ヴァイスシュヴァルツ買取価格表
| “運命への抗い”アルミン | AOT/S35-002S | SR | 300 |
|---|---|---|---|
| “荒ぶる波紋”リヴァイ | AOT/S35-033S | SR | 300 |
| “運命への抗い”アルミン | AOT/S35-002 | RR | 150 |
| “運命への抗い”リヴァイ | AOT/S35-032 | RR | 150 |
| “第104期訓練兵団”クリスタ | AOT/S35-056 | RR | 300 |
| “運命への抗い”ミカサ | AOT/S35-057 | RR | 300 |
| “荒ぶる波紋”リヴァイ | AOT/S35-033 | R | 50 |
| “切り拓く未来”ミカサ | AOT/S35-060 | R | 50 |
| 対巨人戦用『立体機動装置』 | AOT/S35-026a | U | 150 |
| 対巨人戦用『立体機動装置』 | AOT/S35-026c | U | 150 |
| “一筋の光”アルミン | AOT/S50-004S | SR | 500 |
| “自由を掴むため”アルミン | AOT/S50-001 | RR | 600 |
| “背負った宿命”エレン | AOT/S50-002 | RR | 450 |
| “静かなる激情”リヴァイ | AOT/S50-025 | RR | 200 |
| “女神の微笑”クリスタ | AOT/S50-051 | RR | 300 |
| “一筋の光”アルミン | AOT/S50-004 | R | 100 |
| “一筋の光”ミカサ | AOT/S50-054 | R | 200 |
| 魔王の愛 | Fdl/W65-099 | U | 300 |
| 黄昏の夕空 梓川 かえで | SBY/W64-052 | RR | 1100 |
| 泡沫の存在 桜島 麻衣 | SBY/W64-T18 | TD | 500 |
| デートの計画 古賀 朋絵 | SBY/W77-081 | R | 200 |
| 猪突猛進 ハルヒ | Ssy/W62-050 | RR | 2800 |
| 第506統合戦闘航空団 ハインリーケ | Snw/W62-083 | R | 900 |
| 陽光きらめくお洗濯日和 | RSL/S69-069R | RRR | 300 |
| “ファントム”大場 なな | RSL/S69-001 | RR | 300 |
| “銃士アトス”神楽 ひかり | RSL/S69-055 | RR | 300 |
| “銃士ポルトス”露崎 まひる | RSL/S69-059 | R | 50 |
| 陽光きらめくお洗濯日和 | RSL/S69-069 | CC | 30 |
| 初音ミク“わがまま工場長” | PD/S22-027 | RR | 150 |
| Sadistic.Music∞Factory | PD/S22-048 | CR | 50 |
| 初音ミク“サイレントボイス” | PD/SE32-11 | RR | 200 |
| “Xのヒミツ”初音ミク | PD/SE32-12 | RR | 1000 |
| “新しいセカイ”初音ミク | PD/SE32-13 | RR | 1000 |
| 初音ミク“アルティメット・ミク” | PD/SE32-14 | R | 100 |
| 初音ミク“レイヤードエンヴィー” | PD/SE32-43 | R | 150 |
| 初音ミク“シー・リリィ” | PD/SE32-44 | R | 400 |
| 聖槍爆裂ボーイ | PD/SE32-09 | U | 150 |
| Sharing The World | PD/SE32-39 | U | 100 |
| Hand in Hand | PD/SE32-31 | CC | 50 |
| “ストリーミングハート”初音ミク | PD/SE32-P05 | PR | 300 |
| THE SHOW’S OVER | P5/S45-023R | RRR | 1500 |
| FREAKiN’ BoRiNG | P5/S45-024R | RRR | 1100 |
| 主人公&アルセーヌ/JOKER | P5/S45-001 | RR | 2000 |
| “総攻撃”竜司/SKULL | P5/S45-002 | RR | 700 |
| モルガナ&ゾロ/MONA | P5/S45-051 | RR | 200 |
| 反逆者の魂 主人公 | P5/S45-003 | R | 300 |
| “総攻撃”主人公/JOKER | P5/S45-006 | R | 150 |
| 怪盗団の先導役 モルガナ/MONA | P5/S45-054 | R | 150 |
| 予告状 | P5/S45-021 | U | 30 |
| THE SHOW’S OVER | P5/S45-023 | CR | 150 |
| FREAKiN’ BoRiNG | P5/S45-024 | CC | 50 |
| 来るべき運命 主人公/JOKER(ホロ) | P5/S45-109 | PR | 4000 |
| 『 』空&白 | NGL/S58-001 | RR | 100 |
| ギャップ萌え いづな | NGL/S58-023 | RR | 150 |
| 思いを継ぐもの ステフ | NGL/S58-051 | RR | 200 |
| 『 』の従属者 ジブリール | NGL/S58-052 | RR | 200 |
| 人類種全権代理者 白 | NGL/S58-080 | RR | 200 |
| 二人で一人 白 | NGL/S58-081 | RR | 200 |
| 生まれ直した世界 空 | NGL/S58-004 | R | 30 |
| 目にしたイカサマ 空 | NGL/S58-005 | R | 30 |
| 東部連合エルキア大使 いづな | NGL/S58-029 | R | 30 |
| 苦労する常識人 ステフ | NGL/S58-053 | R | 50 |
| 知識を尊ぶ種族 ジブリール | NGL/S58-054 | R | 50 |
| たった一つのゲーム ジブリール | NGL/S58-055 | R | 50 |
| 実力者の吟持 ジブリール | NGL/S58-056 | R | 50 |
| 具象化しりとり | NGL/S58-073 | R | 30 |
| 知略の申し子 白 | NGL/S58-082 | R | 50 |
| 似たもの同士 | NGL/S58-046 | U | 20 |
| 愚王と呼ばれた男 | NGL/S58-075 | U | 30 |
| 巻き添え担当 | NGL/S58-076 | CR | 50 |
| マスターへの敬愛 ジブリール | NGL/S58-106 | PR | 1200 |
| 金色の闇 | TL/W37-001 | RR | 800 |
| “お座り”ヤミ | TL/W37-005 | R | 50 |
| “可愛いパジャマ”美柑 | TL/W37-035 | R | 50 |
| “おやすみタイム”美柑 | TL/W37-039 | R | 50 |
| “衣服の整理”美柑 | TL/W37-040 | R | 50 |
| ダークネス計画 | TL/W37-027 | U | |
| 優しい時間 | TL/W37-028 | CR | 150 |
| たいやきのキーホルダー | TL/W37-053 | CR | 150 |
| ぷちヤミ | TL/W37-102 | PR | 600 |
| ぷち美柑 | TL/W37-103 | PR | 300 |
| “思い出のたいやき”ヤミ | TL/W37-T01 | TD | 500 |
| “純白の翼”ヤミ | TL/W42-001 | RR | 1700 |
| “大ピンチ!”ルン | TL/W42-017 | C | 50 |
| “巡る世界”西森 柚咲 | CHA/W40-055 | SEC | 1500 |
| “いまに挑む”乙坂 有宇 | CHA/W40-078 | SEC | 3000 |
| “大切な何か”西森 柚咲 | CHA/W40-001 | RR | 400 |
| “大切な何か”乙坂 歩未 | CHA/W40-026 | RR | 1500 |
| “大切な何か”美砂 | CHA/W40-052 | RR | 1000 |
| “大切な何か”友利 奈緒 | CHA/W40-077 | RR | 3000 |
| “いまに挑む”乙坂 有宇 | CHA/W40-078 | R | 200 |
| 金さんラーメン | CHA/W40-047 | U | 50 |
| “刹那の本気”美砂 | CHA/W40-062 | U | 30 |
| 逃避行の果てに | CHA/W40-098 | CR | 150 |
| 友利 菜緒 | CHA/W40-T07 | TD | 100 |
| “恋になりたいAQUARIUM”黒澤 ルビィ | LSS/W45-005R | RRR | 2000 |
| “恋になりたいAQUARIUM”黒澤 ルビィ | LSS/W45-005 | R | 300 |
| “MIRAI TICKET”桜内 梨子(N) | LSS/WE27-19 | RR | 900 |
| “MIRAI TICKET”高海 千歌(N) | LSS/WE27-20 | RR | 700 |
| “MIRAI TICKET”渡辺 曜(N) | LSS/WE27-21 | RR | 1200 |
| CYaRon!旋風 | LSS/W69-065R | RRR | 1800 |
| “チカチーの底力”高海 千歌 | LSS/W69-035 | RR | 300 |
| “オレンジマーメイド”高海 千歌 | LSS/W69-036 | RR | 300 |
| CYaRon!旋風 | LSS/W69-065 | CR | 200 |
| 頼れる先輩 詩羽 | SHS/W56-031 | RR | 200 |
| 二人の夜 詩羽 | SHS/W56-056 | RR | 400 |
| 意外な贈り物 出海 | SHS/W56-005 | R | 250 |
| フラットなポジション 恵 | SHS/W56-P06 | PR | 450 |
| 裏切りと別れ 詩羽 | SHS/W71-033 | RR | 400 |
| 新しい物語 恵 | SHS/W71-056 | RR | 400 |
| フラグを折らなかった彼女 | SHS/W71-053 | CR | 100 |
| 命懸けの死闘 | GBS/S63-057R | RRR | 700 |
| Brand New Morning | GBS/S63-058R | RRR | 1800 |
| 緻密な戦略 ゴブリンスレイヤー | GBS/S63-029S | SR | 1000 |
| 魅惑の美貌 魔女 | GBS/S63-033S | SR | 300 |
| 背負いし宿業 ゴブリンスレイヤー | GBS/S63-034S | SR | 500 |
| 情熱的な恋慕 剣の乙女 | GBS/S63-063S | SR | 400 |
| 緻密な戦略 ゴブリンスレイヤー | GBS/S63-029 | RR | 500 |
| 寵愛されし大司教 剣の乙女 | GBS/S63-062 | RR | 300 |
| 情熱的な恋慕 剣の乙女 | GBS/S63-063 | RR | 150 |
| 背負いし宿業 ゴブリンスレイヤー | GBS/S63-034 | R | 30 |
| 命懸けの死闘 | GBS/S63-057 | CC | 30 |
| Brand New Morning | GBS/S63-058 | CC | 20 |
| An Ordinary Piece 牛飼娘 | GBS/S63-102 | PR | 400 |
| 俺の背中に、この胸に、 | GL/S52-086R | RRR | 500 |
| 俺のドリルは!天を創るドリルだァ!!!! | GL/S52-088R | RRR | 600 |
| ラガン | GL/S52-T11R | RRR | 1200 |
| 愛する女を救うため シモン | GL/S52-060S | SR | 1100 |
| グレンラガン ダブルブーメランスパイラル | GL/S52-061S | SR | 700 |
| 天元突破グレンラガン | GL/S52-063S | SR | 400 |
| ニア | GL/S52-033 | RR | 500 |
| 愛する女を救うため シモン | GL/S52-060 | RR | 900 |
| グレンラガン ダブルブーメランスパイラル | GL/S52-061 | RR | 300 |
| 天元突破グレンラガン | GL/S52-063 | RR | 200 |
| グレンラガン | GL/S52-068 | R | 300 |
| 超銀河グレンラガン | GL/S52-070 | R | 150 |
| コアドリル | GL/S52-084 | U | 20 |
| ムガン | GL/S52-094 | C | 30 |
| 俺の背中に、この胸に、 | GL/S52-086 | CR | 50 |
| 俺のドリルは!天を創るドリルだァ!!!! | GL/S52-088 | CC | 30 |
| ラガン | GL/S52-T11 | TD | 100 |
| 新しい自分へ 流子 | KLK/S27-041R | RRR | 700 |
| セーラー服とは卒業するものだ | KLK/S27-068R | RRR | 2500 |
| 流子の一張羅 鮮血 | KLK/S27-045S | SR | 400 |
| 鮮血との出会い 流子 | KLK/S27-046S | SR | 900 |
| 純潔 | KLK/S27-066S | SR | 300 |
| どうにもとまらないマコ | KLK/S27-002 | RR | 200 |
| 新しい自分へ 流子 | KLK/S27-041 | RR | 200 |
| 決めて着るから決着!流子 | KLK/S27-042 | RR | 500 |
| 守りたい世界のために 皐月 | KLK/S27-072 | RR | 50 |
| 流子の一張羅 鮮血 | KLK/S27-045 | R | 50 |
| 鮮血との出会い 流子 | KLK/S27-046 | R | 200 |
| セーラー服とは卒業するものだ | KLK/S27-068 | CR | 50 |
| 家族と絆 流子&マコ | KLK/SP03-01 | PS | 150 |
| “人衣一体”鮮血 | KLK/SP03-02 | PS | 200 |
| 片太刀鋏武滾流猛怒 流子 | KLK/SP03-03 | PS | 150 |
| “暴走”流子 | KLK/SP03-04 | PS | 200 |
| “鮮血更衣”流子 | KLK/SP03-05 | PS | 150 |
| “神衣純潔”皐月 | KLK/SP03-06 | PS | 200 |
| 果てなき忠誠 アルベド | OVL/S62-052S | SR | 2000 |
| 果てなき忠誠 アルベド | OVL/S62-052 | RR | 400 |
| 執事助手 エクレア | OVL/S62-065 | C | 100 |
| 精神操作の吐息 アウラ | OVL/S62-106 | PR | 1200 |
| 輝きの向こう側へ! 美希 | IM/S30-052 | RR | 1600 |
| 輝きの向こう側へ! あずさ | IM/S30-028 | R | 1400 |
| 《マザーズ・ロザリオ》 | SAO/S47-048 | CR | 500 |
| 宝具開放 | FS/S34-048 | U | 450 |
| “約束された勝利の剣”セイバー | FS/S36-002 | RR | 500 |
| “王の財宝”ギルガメッシュ | FS/S36-008 | R | 600 |
| “王の財宝” | FS/S36-029 | CC | 100 |
| 思い出語り | FS/S64-052R | RRR | 1400 |
| 石化の魔眼 | FS/S64-053R | RRR | 500 |
| “presage flower”桜 | FS/S64-023 | RR | 1000 |
| かけがえのない存在 桜 | FS/S64-024 | RR | 300 |
| 酷薄の騎士王 セイバーオルタ | FS/S64-056 | RR | 500 |
| 思い出語り | FS/S64-052 | CR | 100 |
| 純白の美 セイバー | FS/S77-001 | RR | 500 |
| マキリの杯 桜 | FS/S77-043 | RR | 900 |
| お返し | KGL/S79-071KR | KR | 3000 |
| 交流会の後で | KGL/S79-070SECa | SEC | 4000 |
| 至福の時 千花 | KGL/S79-001 | RR | 400 |
| 天才たちの真剣勝負 圭 | KGL/S79-024 | RR | 150 |
| 貫く信条 御行 | KGL/S79-026 | RR | 150 |
| 天才たちの真剣勝負 かぐや | KGL/S79-050 | RR | 300 |
| 天才たちの真剣勝負 愛 | KGL/S79-075 | RR | 100 |
| 交流会の後で | KGL/S79-070 | CR | 30 |
| 腹ペコな美少女剣士 ペコリーヌ | PRD/W84-001 | RR | 300 |
| 小さなガイド役 コッコロ | PRD/W84-028 | RR | 150 |
| サレンディア救護院 サレン&スズメ | PRD/W84-084 | RR | 500 |
| 渚の美食殿 キャル | PRD/W84-057 | R | 50 |
| “浴衣と花火”イリヤ | PI/S40-063 | R | 900 |
| “運命の鎖”美遊 | PI/SE31-02 | RR | 350 |
| “銀色に沈む街”クロ | PI/SE31-25 | RR | 300 |
| “真夏の日差し”イリヤ(N) | PI/SE36-37 | AR | 1000 |
| “悪戯っ子”クロエ(ホロ) | PI/SE36-08 | R | 200 |
| “先輩魔術師”凛(ホロ) | PI/SE36-09 | R | 200 |
| クールな少女 美遊(ホロ) | PI/SE36-18 | R | 200 |
| 元気いっぱい イリヤ(ホロ) | PI/SE36-19 | R | 200 |
| 再会の時 キリト | SAO/S71-071 | RR | 300 |
| 子供時代 キリト | SAO/S71-077 | R | 100 |
| 凛々しく咲く 神琳 | ALL/S76-001 | RR | 2400 |
| 凛々しく咲く 鶴紗 | ALL/S76-003 | RR | 500 |
| くつろぎの時間 雨嘉 | ALL/S76-024 | C | 20 |
| コスプレ部門優勝 雨嘉 | ALL/S76-027 | C | 20 |
| 水着姿 狂三 | DAL/W79-006S | SR | 3200 |
| “空分かつ剣” 十香 | DAL/W79-079S | SR | 3500 |
| “最悪の精霊” 狂三 | DAL/W79-053 | RR | 600 |
| 水着姿 狂三 | DAL/W79-006 | R | 800 |
| “空分かつ剣” 十香 | DAL/W79-079 | R | 800 |
| 人間との対峙 十香 | DAL/W79-T03 | TD | 500 |
| “ナイトメア・オア・クイーン”狂三(N) | DAL/WE33-001 | RR | 1000 |
| わたしたちの絶唱 未来 | SG/W89-001 | RR | 1000 |
| アマルガム 響 | SG/W89-002 | RR | 1200 |
| アマルガム 切歌 | SG/W89-027 | RR | 700 |
| アマルガム 調 | SG/W89-028 | RR | 600 |
| アマルガム クリス | SG/W89-054 | RR | 2000 |
| “魔術の才”ルーデウス | MTI/S83-001 | RR | 450 |
| “凶暴ツンデレお嬢様”エリス | MTI/S83-052 | RR | 300 |
| “強き女剣士”ギレーヌ | MTI/S83-053 | RR | 200 |
| “君にあげられるもの”ロキシー | MTI/S83-081 | RR | 900 |
| “妖艶な誘い”エリス | MTI/S83-054 | R | 50 |
| “屈強な体”ギレーヌ | MTI/S83-057 | R | 50 |
| “導く未来”ロキシー | MTI/S83-084 | R | 30 |
| “ミグルド族の魔術師”ロキシー | MTI/S83-087 | R | 30 |
| “子どもだもの”ルーデウス | MTI/S83-009 | U | 50 |
| “天才剣士”パウロ | MTI/S83-010 | U | 50 |
| ミグルド族のお守り | MTI/S83-098 | U | 30 |
| ロキシー・ミグルディア | MTI/S83-105 | PR | 50 |
| 警戒しないで? 中野 二乃 | 5HY/W83-121 | U | 100 |
| 俊敏なエース攻撃手 空閑 遊真 | WTR/S85-T17SP | SP | 4000 |
| 熟達した剣の腕 太刀川 慶 | WTR/S85-T07R | RRR | 2000 |
| 帰国の画策 ヒュース | WTR/S85-T15R | RRR | 3500 |
| 新技を備えて 雨取 千佳 | WTR/S85-T18R | RRR | 3000 |
| 緊急脱出 | WTR/S85-T23 | TD | 150 |
| チェックメイト | WTR/S85-101TGR | TGR | 5000 |
| 目標に向かって 三雲 修 | WTR/S85-081OFR | OFR | 5000 |
| 瞳の先の目標 空閑 遊真 | WTR/S85-082OFR | OFR | 11000 |
| 新たなエース攻撃手 ヒュース | WTR/S85-083OFR | OFR | 2500 |
| 慕われる人柄 来馬 辰也 | WTR/S85-059S | SR | 800 |
| 貫き通る射撃 二宮 匡貴 | WTR/S85-086S | SR | 500 |
| 武闘派狙撃手 荒船 哲次 | WTR/S85-047 | RR | 500 |
| 目標に向かって 三雲 修 | WTR/S85-081 | RR | 500 |
| 瞳の先の目標 空閑 遊真 | WTR/S85-082 | RR | 800 |
| 華麗なる射手 加古 望 | WTR/S85-005 | R | 50 |
| チェックメイト | WTR/S85-101 | CR | 150 |
| 紺野 純子 | ZLS/W93-001 | RR | 450 |
| 源 さくら | ZLS/W93-047 | RR | 100 |
| フランシュシュ1号 源さくら | ZLS/W93-073 | RR | 150 |
| “フランシュシュ”さくら | ZLS/W93-051 | R | 50 |
| 運命へのリベンジ | ZLS/W93-068 | R | 200 |
| 伝説の天才子役 星川リリィ | ZLS/W93-075 | R | 150 |
| 部屋着でリラックス | ZLS/W93-069 | CR | 30 |
| ゾンビィ1号 さくら | ZLS/W93-P03 | PR | 2800 |
| 譲れない想い | DDM/S88-072R | RRR | 500 |
| ボクが君を勝たせてみせる | DDM/S88-098R | RRR | 700 |
| 初めての冒険 ベル | DDM/S88-048 | RR | 200 |
| 人の営み ヘスティア | DDM/S88-075 | RR | 300 |
| 信用の証 ヘスティア | DDM/S88-077 | RR | 400 |
| 縄張り争い ヴェルフ | DDM/S88-051 | R | 30 |
| 英雄の資格 ベル | DDM/S88-055 | U | 30 |
| 【ファイアボルト】 | DDM/S88-068 | U | 20 |
| 兎鎧 | DDM/S88-069 | U | 20 |
| 事件の結末 エイナ | DDM/S88-084 | U | 20 |
| 《ヘスティア・ナイフ》 | DDM/S88-095 | U | 30 |
| ボクが君を勝たせてみせる | DDM/S88-098 | CR | 30 |
| 『スキル』の発動 ヘスティア | DDM/S88-104 | PR | 500 |
| “旬なリリィ” 夢結 | ALL/S90-052LLR | LLR | 14000 |
| “旬なリリィ” 夢結 | ALL/S90-052 | R | 700 |
| “完全無欠のお嬢様” 楓 | ALL/S90-056 | R | 100 |
| “旬なリリィ” 楓 | ALL/S90-060 | U | 100 |
| “一柳隊” 梨璃 | ALL/S90-066 | U | 50 |
| “心躍る再会” 梨璃 | ALL/S90-068 | C | 30 |
| 悩み多きお年頃 | ALL/S90-077 | CC | 80 |
| “レンズにほころぶ百合の蕾” 雨嘉&神琳 | ALL/S90-P03S | PR | 200 |
| 振り回され隊 シャロ | GU/W94-001 | RR | 300 |
| 振り回され隊 リゼ | GU/W94-035 | RR | 1200 |
| トリックオアトリート モカ&チノ&ココア | GU/W94-037 | RR | 350 |
| ドレスアップ ココア | GU/W94-038 | RR | 300 |
| Sing For You サキ | GU/W94-071 | RR | 200 |
| 空からの贈り物 草薙寧々 | PJS/S91-001 | RR | 500 |
| Leo/need 星乃一歌 | PJS/S91-T13 | TD | 200 |
| 25時、ナイトコードで。 宵崎奏 | PJS/S91-T63 | TD | 200 |
| “夢見る人” ありや | DCT/S86-006S | SR | 1500 |
| 虹がかかるひととき 蘭堂 | DCT/S86-084S | SR | 1500 |
| 歌って踊れる戦巫女 ありや | DCT/S86-001 | RR | 400 |
| 気付いた感情 える | DCT/S86-076 | RR | 2200 |
| 慣れないお出迎え える | DCT/S86-077 | RR | 1400 |
| 夢見る高校生 蘭堂 | DCT/S86-079 | RR | 1200 |
| 無双の御曹司 周一 | DCT/S86-004 | R | 100 |
| “夢見る人” ありや | DCT/S86-006 | R | 150 |
| 虹がかかるひととき 蘭堂 | DCT/S86-084 | R | 200 |
| 神社の娘 ありや | DCT/S86-011 | U | 30 |
| 星が繋ぐ絆 | DCT/S86-021 | CR | 50 |
| 怒りを胸に | DCT/S86-098 | CR | 150 |
| 選ばれた者の使命 蘭堂&える | DCT/S86-P05 | PR | 150 |
| 照らされた鮮血 える | DCT/S86-T12 | TD | 150 |
| カフェで自撮り | DCT/S86-T18 | TD | 450 |
| 踊る絵心 | DCT/S86-T19 | TD | 50 |
| 梅雨限定スタイル 松田亜利沙 | IMS/S93-076BNP | BNP | 1200 |
| ぷちミコ | KGL/S95-104 | PR | 150 |
| ヴァイスフリューゲル モニカ | PRD/W100-001 | RR | 350 |
| ダウナー系の少女 クロエ | PRD/W100-026 | RR | 100 |
| 皆殺しのレヴュー | RSL/S98-021SCC | SCC | 2500 |
| アタシ再生産 | RSL/S98-075SCC | SCC | 3000 |
| 君を待たせて | RSL/S98-076SCC | SCC | 2000 |
| 美しき決着 | RSL/S98-077SCC | SCC | 1200 |
| 終幕――そして | RSL/S98-098SCC | SCC | 2000 |
| 私たちの進む先 花柳 香子 | RSL/S98-005S | SR | 300 |
| 【RIVAL】 西條 クロディーヌ | RSL/S98-051S | SR | 150 |
| 悪魔の甘言 西條 クロディーヌ | RSL/S98-063S | SR | 200 |
| 私たちの進む先 神楽 ひかり | RSL/S98-078S | SR | 500 |
| 私たちの進む先 天堂 真矢 | RSL/S98-082S | SR | 1500 |
| 無限を映す神の器 天堂 真矢 | RSL/S98-084S | SR | 500 |
| 舞台に生きていく 露崎 まひる | RSL/S98-024 | RR | 400 |
| いってらっしゃい 神楽 ひかり | RSL/S98-079 | RR | 100 |
| 大好きなみんなと 愛城 華恋 | RSL/S98-P04S | PR | 300 |
| 方針会議 デミウルゴス | OVL/S99-030S | SR | 3500 |
| 余裕の勝利 ルプスレギナ | OVL/S99-011 | U | 100 |
| 支配者へ向ける賛美 シャルティア | OVL/S99-061 | U | 100 |
| 立ちはだかる セバス | OVL/S99-069 | C | 10 |
| 謁見中の軽口 シャルティア | OVL/S99-070 | C | 10 |
| 浮遊城アインクラッド | SAO/S100-021S | SR | 1500 |
| 思い募る金木犀 アリス | SAO/S100-002 | RR | 400 |
| 兄妹の絆 リーファ | SAO/S100-025 | RR | 1000 |
| “マザーズ・ロザリオ”ユウキ | SAO/S100-026 | RR | 400 |
| 戦場に響く大音声 アリス | SAO/S100-006 | R | 150 |
| 浮遊城アインクラッド | SAO/S100-021 | U | 100 |
| 人界の守護 | SAO/S100-022 | CC | 30 |
| 《マザーズ・ロザリオ》 | SAO/S100-P04S | PR | 1500 |
| “オカ研会長”朱音 | RW/W15-003 | R | 300 |
| 終わる世界 | RW/W15-096 | U | 150 |
| お出かけ ちはや | RW/W48-057R | RRR | 1800 |
| 一日の終わりに | RW/W48-054S | SR | 700 |
| 森の結界 | RW/W48-097S | SR | 2000 |
| 日沈むひととき 朱音 | RW/W48-001 | RR | 300 |
| “調子に乗るなぁー!”ルチア | RW/W48-038 | RR | 300 |
| “明日に備えて”静流 | RW/W48-039 | RR | 200 |
| “結界の主”小鳥 | RW/W48-073 | RR | 1800 |
| “新しい思い出”静流 | RW/W48-074 | RR | 350 |
| “ただ友のために”ルチア | RW/W48-042 | R | 350 |
| 森の結界 | RW/W48-097 | CR | 150 |
| 一日の終わりに | RW/W48-054 | CC | 50 |
| “オカ研会長”朱音 | RW/W48-P03 | PR | 2000 |
| 終わる世界 | RW/W48-P06 | PR | 2200 |
| ユニコーン | AZL/S102-001 | RR | 150 |
| 長門 | AZL/S102-037 | RR | 200 |
| アドミラル・グラーフ・シュペー | AZL/S102-080 | R | 50 |
| ハイテンション! ヴェルドラ | TSK/S101-032 | U | 50 |
| 奈落の底で | ARI/S103-T08 | TD | 50 |
| 正妻の余裕 ユエ | ARI/S103-005S | SR | 500 |
| ずっと一緒に ユエ | ARI/S103-047S | SR | 500 |
| 素敵な出会い シア | ARI/S103-073S | SR | 600 |
| 癒しの才能 香織 | ARI/S103-001 | RR | 300 |
| 新しき世界へ ティオ | ARI/S103-021 | RR | 150 |
| 揺るぎない信念 ハジメ | ARI/S103-046 | RR | 700 |
| ずっと一緒に ユエ | ARI/S103-047 | RR | 100 |
| プリプリラビット シア | ARI/S103-022 | R | 100 |
| 【作農師】愛子 | ARI/S103-081 | U | 30 |
| Shall We Dance? 小原 鞠莉 | LSS/WE39-046 | N | 100 |
| 全開◎Break through! | DJ/S97-029R | RRR | 1000 |
| 天使の悪ふざけ | DJ/S97-059R | RRR | 300 |
| SNS映え 水島茉莉花 | DJ/S97-002 | RR | 200 |
| 今日の佳き日に 瀬戸リカ | DJ/S97-003 | RR | 200 |
| White Rose-純真- 桜田美夢 | DJ/S97-032 | RR | 500 |
| 勇往邁進 山手響子 | DJ/S97-062 | RR | 50 |
| 覚悟の抜刀 | CSM/S96-051R | RRR | 700 |
| 極秘の同盟 | CSM/S96-100R | RRR | 600 |
| 休憩中 姫野 | CSM/S96-086S | SR | 700 |
| Easy revenge! | CSM/S96-097S | SR | 1500 |
| デビルハンター 姫野 | CSM/S96-028 | RR | 200 |
| 公安対魔特異4課 早川アキ | CSM/S96-029 | RR | 100 |
| 夢みたいな生活 デンジ | CSM/S96-053 | RR | 50 |
| 初めての味 マキマ | CSM/S96-054 | RR | 1800 |
| 特異4課のリーダー マキマ | CSM/S96-005 | R | |
| デビルハンター コベニ | CSM/S96-030 | R | 100 |
| デビルハンター 岸辺 | CSM/S96-032 | R | 20 |
| 狐の悪魔との契約 早川アキ | CSM/S96-033 | R | 50 |
| 敵討ち 早川アキ | CSM/S96-083 | R | 50 |
| Easy revenge! | CSM/S96-097 | R | 100 |
| 公安対魔特異4課隊長 岸辺 | CSM/S96-040 | U | 30 |
| 突然の告白 マキマ | CSM/S96-061 | U | 30 |
| 休憩中 姫野 | CSM/S96-086 | U | 50 |
| 最後のタバコ 早川アキ | CSM/S96-089 | U | 20 |
| 繊細じゃのお~ パワー | CSM/S96-067 | C | 30 |
| 仕事のご褒美 姫野 | CSM/S96-095 | C | 10 |
| 風のはじまり | UMA/W106-T36OFR | OFR | 15000 |
| ジンクスに挑むお嬢様 サトノダイヤモンド | UMA/W106-T30R | RRR | 1800 |
| 学園理事長 秋川やよい | UMA/W106-035S | SR | 500 |
| その背中を越えて サトノダイヤモンド | UMA/W106-119 | RR | 1000 |
| 岩穿つ青 グラスワンダー | UMA/W106-005 | R | 100 |
| フィーユ・エクレール カレンチャン | UMA/W106-050 | R | 200 |
| スーパーカーお姉さん マルゼンスキー | UMA/W106-024 | C | 30 |
| 紅葉の賀は賑わいて | UMA/W106-076 | CC | 30 |
| 過去最高の力 DIO | JJ/SE41-01J | JJR | 1200 |
| 熱くクールに 承太郎 | JJ/SE41-27J | JJR | 400 |
| 打開の一手 花京院 | JJ/SE41-31J | JJR | 400 |
| 希望の星 承太郎&スタープラチナ | JJ/SE41-53J | JJR | 800 |
| エメラルド・スプラッシュ | JJ/SE41-57J | JJR | 500 |
| ぶちのめす宣言 | JJ/SE41-59J | JJR | 300 |
| 過去最高の力 DIO | JJ/SE41-01 | N | 600 |
| 2枚のDISC Ws | JJ/SE42-01J | JJR | 2000 |
| エンリコ・P&Ws | JJ/SE42-13J | JJR | 500 |
| 『天国』の追求 | JJ/SE42-25J | JJR | 400 |
| 父を救うため 徐倫&S・F | JJ/SE42-29J | JJR | 1200 |
| 尽きない闘志 徐倫 | JJ/SE42-35J | JJR | 800 |
| 繋ぐ希望 徐倫 | JJ/SE42-54J | JJR | 500 |
| 希望を繋ぐ意志 | JJ/SE42-60J | JJR | 400 |
| 2枚のDISC Ws | JJ/SE42-01 | N | 1100 |
| 父を救うため 徐倫&S・F | JJ/SE42-29 | N | 800 |
| “ぼっちちゃん” 後藤ひとり | BTR/W107-002KBR | KBR | 4000 |
| 目指せ!ロックスター! 伊地知虹夏 | BTR/W107-001 | RR | 400 |
| “ぼっちちゃん” 後藤ひとり | BTR/W107-002 | RR | 300 |
