


ポケモンカード買取価格表
カード名 | 型番 | 鑑定種類 | 買取金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
アイリス | 082/076 | PSA10 | ¥250,000 | |
アズサ | 064/059 | PSA10 | ¥80,000 | |
アカネ | 101/095 | PSA10 | ¥22,000 | |
アセロラ | 056/049 | PSA10 | ¥900,000 | |
アセロラの予感 | 255/184 | PSA10 | ¥23,000 | |
アローラの仲間たち | 401/SM-P | PSA10 | ¥480,000 | |
ウルトラ調査隊 | 055/050 | PSA10 | ¥10,000 | |
エリカのおもてなし | 190/173 | PSA10 | ¥180,000 | |
エリカのおもてなし | 107/095 | PSA10 | ¥40,000 | |
エリカの招待 | 206/165 | PSA10 | ¥17,000 | |
エリカの招待 | 196/165 | PSA10 | ¥7,000 | |
オカルトマニア | 181/171 | PSA10 | ¥450,000 | |
おじょうさま | 100/094 | PSA10 | ¥45,000 | |
おじょうさま | 114/100 | PSA10 | ¥5,000 | |
カイ | 077/067 | PSA10 | ¥13,000 | |
カイ | 236/172 | PSA10 | ¥10,000 | |
カスミ&カンナ | 191/173 | PSA10 | ¥50,000 | |
カスミのおねがい | 104/094 | PSA10 | ¥45,000 | |
カスミのやる気 | 099/087 | PSA10 | ¥130,000 | |
カトレア | 080/070 | PSA10 | ¥22,000 | |
カヒリ | 065/060 | PSA10 | ¥15,000 | |
カミツレのきらめき | 246/172 | PSA10 | ¥9,000 | |
カリン | 183/171 | PSA10 | ¥170,000 | |
カルネ | 101/094 | PSA10 | ¥15,000 | |
かんこうきゃく | 192/173 | PSA10 | ¥200,000 | |
キハダ | 099/073 | PSA10 | ¥14,000 | |
グズマ | 056/051 | PSA10 | ¥14,000 | |
グラジオ | 055/050 | PSA10 | ¥35,000 | |
クララ | 082/070 | PSA10 | ¥15,000 | |
グリーンの戦略 | 193/173 | PSA10 | ¥30,000 | |
グルーシャ | 095/071 | PSA10 | ¥8,000 | |
コルニ | 102/096 | PSA10 | ¥110,000 | |
こわいおねえさん | 184/171 | PSA10 | ¥260,000 | |
サザレ | 092/066 | PSA10 | ¥18,000 | |
サナ | 185/171 | PSA10 | ¥380,000 | |
サナ | 077/067 | PSA10 | ¥13,000 | |
シロナ | 070/066 | PSA10 | ¥130,000 | |
シロナ | 153/150 | PSA10 | ¥38,000 | |
シロナ&カトレア | 106/095 | PSA10 | ¥22,000 | |
シロナの覇気 | 239/172 | PSA10 | ¥10,000 | |
スイレン | 118/114 | PSA10 | ¥220,000 | |
スカル団のしたっぱ | 065/060 | PSA10 | ¥10,000 | |
スグリ | 129/101 | PSA10 | ¥8,000 | |
スズナ | 113/098 | PSA10 | ¥8,000 | |
ゼイユ | 130/101 | PSA10 | ¥70,000 | |
セレナ | 081/068 | PSA10 | ¥18,000 | |
センパイとコウハイ | 077/070 | PSA10 | ¥75,000 | |
ソニア | 077/070 | PSA10 | ¥30,000 | |
タロ | 131/102 | PSA10 | ¥15,000 | |
タロ | 124/102 | PSA10 | ¥5,000 | |
チリ | 083/062 | PSA10 | ¥5,000 | |
チリ | 088/062 | PSA10 | ¥7,000 | |
ナギ | 088/078 | PSA10 | ¥50,000 | |
ナタネ | 070/066 | PSA10 | ¥38,000 | |
ナタネの活気 | 078/067 | PSA10 | ¥4,500 | |
ナタネの活気 | 243/172 | PSA10 | ¥4,000 | |
ナツメの暗示 | 109/095 | PSA10 | ¥20,000 | |
ナンジャモ | 096/071 | PSA10 | ¥90,000 | |
ナンジャモ | 350/190 | PSA10 | ¥28,000 | |
ナンジャモ | 091/071 | PSA10 | ¥18,000 | |
パラソルおねえさん | 089/062 | PSA10 | ¥18,000 | |
ヒガナ | 059/053 | PSA10 | ¥60,000 | |
ビッケ | 057/051 | PSA10 | ¥40,000 | |
ヒナツ | 086/071 | PSA10 | ¥5,000 | |
フウロ | 164/XY-P | PSA10 | ¥90,000 | |
フウロ | 076/070 | PSA10 | ¥150,000 | |
ブライア | 132/102 | PSA10 | ¥7,000 | |
ふりそで | 082/068 | PSA10 | ¥6,000 | |
ブルーの探索 | 196/173 | PSA10 | ¥130,000 | |
ブルーの探索 | 061/054 | PSA10 | ¥60,000 | |
ベル | 063/059 | PSA10 | ¥100,000 | |
ベルのまごころ | 097/071 | PSA10 | ¥15,000 | |
ポケモンセンターのお姉さん | 086/080 | PSA10 | ¥90,000 | |
ポケモンセンターのお姉さん | 069/S-P | PSA10 | ¥25,000 | |
ポケモンブリーダー | 077/072 | PSA10 | ¥45,000 | |
ポケモンレンジャー | 058/054 | PSA10 | ¥20,000 | |
ボスの指令/サカキ | 106/096 | PSA10 | ¥17,000 | |
ボタン | 354/190 | PSA10 | ¥6,000 | |
ボタン | 105/078 | PSA10 | ¥6,000 | |
ポピー | 138/108 | PSA10 | ¥4,000 | |
ホミカ | 197/173 | PSA10 | ¥16,000 | |
マーズ | 072/066 | PSA10 | ¥20,000 | |
マオ | 055/050 | PSA10 | ¥110,000 | |
マオ&スイレン | 107/095 | PSA10 | ¥25,000 | |
マツバの確信 | 097/071 | PSA10 | ¥6,000 | |
マツリカ | 056/050 | PSA10 | ¥13,000 | |
マツリカ | 198/173 | PSA10 | ¥13,000 | |
マリィ | 198/190 | PSA10 | ¥30,000 | |
マリィ | 068/060 | PSA10 | ¥100,000 | |
マリィのプライド | 419/414 | PSA10 | ¥27,000 | |
ミカン | 058/052 | PSA10 | ¥20,000 | |
ミカンのまなざし | 135/106 | PSA10 | ¥6,500 | |
ミモザ | 105/078 | PSA10 | ¥35,000 | |
ミモザ | 100/078 | PSA10 | ¥8,000 | |
ムサシとコジロウ | 062/054 | PSA10 | ¥55,000 | |
メイ | 067/049 | PSA10 | ¥85,000 | |
メロコ | 092/066 | PSA10 | ¥6,000 | |
モノマネむすめ | 077/066 | PSA10 | ¥35,000 | |
ユウリ | 276/184 | PSA10 | ¥16,000 | |
ラジュルネ | 158/150 | PSA10 | ¥13,000 | |
ラニュイ | 160/150 | PSA10 | ¥11,000 | |
リーリエ | 119/114 | PSA10 | ¥1,600,000 | |
リーリエ | 066/060 | PSA10 | ¥900,000 | |
リーリエの全力 | 068/049 | PSA10 | ¥80,000 | |
リップ | 092/066 | PSA10 | ¥6,000 | |
ルザミーネ | 120/114 | PSA10 | ¥320,000 | |
ルザミーネ | 055/050 | PSA10 | ¥200,000 | |
ルスワール | 159/150 | PSA10 | ¥18,000 | |
ルチア | 104/096 | PSA10 | ¥280,000 | |
ルチアのアピール | 091/064 | PSA10 | ¥35,000 | |
ルチアのアピール | 086/064 | PSA10 | ¥10,000 | |
ルミタン | 157/150 | PSA10 | ¥11,000 | |
ルリナ | 111/100 | PSA10 | ¥12,000 | |
レッドの挑戦 | 201/173 | PSA10 | ¥40,000 | |
レッドの挑戦 | 107/095 | PSA10 | ¥7,000 | |
地底探険隊 | 073/066 | PSA10 | ¥32,000 | |
N | 180/171 | PSA10 | ¥220,000 | |
リーリエの決心 | 091/063 | PSA10 | ¥120,000 | |
リーリエの決心 | 086/063 | PSA10 | ¥32,000 | |
アセロラのいたずら | 090/063 | PSA10 | ¥30,000 | |
アセロラのいたずら | 084/063 | PSA10 | ¥15,000 | |
トウコ | 173/086 | PSA10 | ¥30,000 | |
トウコ | 166/086 | PSA10 | ¥13,000 | |
PSA10 ポケモン | ||||
アーゴヨン&アクジキングGX | 102/095 | PSA10 | ¥12,000 | |
アルセウス&ディアルガ&パルキアGX | 100/095 | PSA10 | ¥75,000 | |
イーブイGX | 188/173 | PSA10 | ¥40,000 | |
いちげきウーラオスV | 075/070 | PSA10 | ¥6,000 | |
いちげきウーラオスVMAX | 085/070 | PSA10 | ¥28,000 | |
エーフィ&デオキシスGX | 177/173 | PSA10 | ¥45,000 | |
エーフィV | 081/069 | PSA10 | ¥23,000 | |
エンペルトV | 074/070 | PSA10 | ¥11,000 | |
オーロット&ヨノワールGX | 179/173 | PSA10 | ¥12,000 | |
カイリューV | 074/067 | PSA10 | ¥50,000 | |
ガブリアス&ギラティナGX | 060/054 | PSA10 | ¥40,000 | |
カメックス&ポッチャマGX | 070/064 | PSA10 | ¥55,000 | |
ガラルファイヤーV | 078/070 | PSA10 | ¥45,000 | |
ギラティナV | 111/100 | PSA10 | ¥140,000 | |
グレイシアV | 077/069 | PSA10 | ¥23,000 | |
グレイシアVMAX | 091/069 | PSA10 | ¥90,000 | |
ゲッコウガ&ゾロアークGX | 059/055 | PSA10 | ¥65,000 | |
ゲッコウガex | 090/066 | PSA10 | ¥40,000 | |
ゲンガー&ミミッキュGX | 103/095 | PSA10 | ¥200,000 | |
ゲンガーVMAX | 020/019 | PSA10 | ¥150,000 | |
コイキング&ホエルオーGX | 099/095 | PSA10 | ¥100,000 | |
こくばバドレックスVMAX | 086/070 | PSA10 | ¥80,000 | |
サーナイト&ニンフィアGX | 061/055 | PSA10 | ¥170,000 | |
サーナイトex | 101/078 | PSA10 | ¥15,000 | |
サーナイトex | 348/190 | PSA10 | ¥15,000 | |
サンダースV | 079/069 | PSA10 | ¥23,000 | |
シャワーズV | 075/069 | PSA10 | ¥23,000 | |
ジュラルドンV | 076/067 | PSA10 | ¥7,000 | |
ジュラルドンVMAX | 083/067 | PSA10 | ¥25,000 | |
ゼラオラV | 074/070 | PSA10 | ¥10,000 | |
セレビィ&フシギバナGX | 097/095 | PSA10 | ¥35,000 | |
ソルガレオ&ルナアーラGX | 063/049 | PSA10 | ¥60,000 | |
デデンネGX | 175/173 | PSA10 | ¥13,000 | |
トゲピー&ピィ&ププリンGX | 186/173 | PSA10 | ¥65,000 | |
ニンフィアV | 083/069 | PSA10 | ¥28,000 | |
ニンフィアVMAX | 093/069 | PSA10 | ¥130,000 | |
はくばバドレックスVMAX | 085/070 | PSA10 | ¥50,000 | |
バシャーモVMAX | 086/070 | PSA10 | ¥60,000 | |
バンギラスV | 077/070 | PSA10 | ¥45,000 | |
ピカチュウ&ゼクロムGX | 101/095 | PSA10 | ¥280,000 | |
ピカチュウex | 132/106 | PSA10 | ¥45,000 | |
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | 060/054 | PSA10 | ¥200,000 | |
ブースターV | 073/069 | PSA10 | ¥23,000 | |
フェローチェ&マッシブーンGX | 056/054 | PSA10 | ¥20,000 | |
フシギバナ&ツタージャGX | 066/064 | PSA10 | ¥20,000 | |
ブラッキー&ダークライGX | 182/173 | PSA10 | ¥140,000 | |
ブラッキーV | 085/069 | PSA10 | ¥40,000 | |
ブラッキーVMAX | 095/069 | PSA10 | ¥380,000 | |
ベトベトン&アローラベトベトンGX | 099/095 | PSA10 | ¥15,000 | |
マーシャドー&カイリキーGX | 101/095 | PSA10 | ¥25,000 | |
ミュウex | 205/165 | PSA10 | ¥28,000 | |
ミュウex | 347/190 | PSA10 | ¥50,000 | |
ミュウV | 106/100 | PSA10 | ¥15,000 | |
ミュウVMAX | 119/100 | PSA10 | ¥90,000 | |
ミュウツー&ミュウGX | 098/094 | PSA10 | ¥200,000 | |
メガミミロップ&プリンGX | 104/095 | PSA10 | ¥25,000 | |
メガヤミラミ&バンギラスGX | 102/094 | PSA10 | ¥35,000 | |
モクロー&アローラナッシーGX | 056/054 | PSA10 | ¥20,000 | |
ヤドン&コダックGX | 096/094 | PSA10 | ¥48,000 | |
ライチュウ&アローラライチュウGX | 057/054 | PSA10 | ¥55,000 | |
ラティアス&ラティオスGX | 105/095 | PSA10 | ¥350,000 | |
ラティアスex | 087/064 | PSA10 | ¥12,000 | |
ラフレシアGX | 062/049 | PSA10 | ¥12,000 | |
リーフィアV | 071/069 | PSA10 | ¥23,000 | |
リーフィアVMAX | 089/069 | PSA10 | ¥80,000 | |
リザードン&テールナーGX | 068/064 | PSA10 | ¥65,000 | |
リザードンex | 201/165 | PSA10 | ¥48,000 | |
リザードンex | 134/108 | PSA10 | ¥45,000 | |
リザードンex | 349/190 | PSA10 | ¥45,000 | |
リザードンGX | 209/150 | PSA10 | ¥230,000 | |
リザードンGX | 058/051 | PSA10 | ¥400,000 | |
リザードンV | 103/100 | PSA10 | ¥40,000 | |
ルカリオ&メルメタルGX | 059/054 | PSA10 | ¥25,000 | |
ルギアV | 110/098 | PSA10 | ¥80,000 | |
レシラム&ゼクロムGX | 064/049 | PSA10 | ¥38,000 | |
レシラム&リザードンGX | 097/095 | PSA10 | ¥150,000 | |
レックウザV | 076/067 | PSA10 | ¥85,000 | |
レックウザVMAX | 083/067 | PSA10 | ¥480,000 | |
れんげきウーラオスVMAX | 084/070 | PSA10 | ¥65,000 | |
リーフィアex | 200/187 | PSA10 | ¥9,000 | |
ブースターex | 202/187 | PSA10 | ¥9,000 | |
シャワーズex | 205/187 | ¥9,000 | ||
グレイシアex | 206/187 | ¥9,000 | ||
サンダースex | 209/187 | ¥9,000 | ||
エーフィex | 211/187 | ¥10,000 | ||
ニンフィアex | 212/187 | ¥16,000 | ||
ブラッキーex | 217/187 | ¥45,000 | ||
イーブイex | 223/187 | ¥7,500 | ||
イーブイex | 224/187 | ¥7,500 | ||
リーフィア[マスターボールミラー] | 002/187 | ¥7,000 | ||
ブースター[マスターボールミラー] | 021/187 | ¥7,000 | ||
シャワーズ[マスターボールミラー] | 030/187 | ¥7,000 | ||
グレイシア[マスターボールミラー] | 040/187 | ¥7,000 | ||
サンダース[マスターボールミラー] | 051/187 | ¥7,000 | ||
エーフィ[マスターボールミラー] | 062/187 | ¥7,000 | ||
ニンフィア[マスターボールミラー] | 068/187 | ¥10,000 | ||
ブラッキー[マスターボールミラー] | 092/187 | ¥20,000 | ||
イーブイ[マスターボールミラー] | 125/187 | ¥7,000 | ||
ブラッキー&ダークライGX | 010/031 | ¥15,000 | ||
ヤドン&コダックGX | 011/094 | ¥16,000 | ||
サーナイト&ニンフィアGX | 031/055 | ¥10,000 | ||
ピカチュウ&ゼクロムGX | 221/173 | ¥50,000 | ||
ミュウツー&ミュウGX | 222/173 | ¥50,000 | ||
レシラム&リザードンGX | 220/173 | ¥45,000 | ||
ファイヤー&サンダー&フリーザーGX | 226/173 | ¥30,000 | ||
ガブリアス&ギラティナGX | 225/173 | ¥20,000 | ||
ゲッコウガ&ゾロアークGX | 223/173 | ¥20,000 | ||
ルカリオ&メルメタルGX | 224/173 | ¥20,000 | ||
ロケット団のミュウツーex | 125/098 | ¥45,000 | ||
シロナのガブリアスex | 087/063 | ¥32,000 | ||
ヒビキのホウオウex | 086/063 | ¥27,000 | ||
リーリエのピッピex | 126/100 | ¥42,000 | ||
ナンジャモのハラバリーex | 125/100 | ¥18,000 | ||
イーブイ | 287/SM-P | ¥380,000 | ||
イーブイ&カビゴンGX | 297/SM-P | ¥35,000 | ||
エーフィVMAX | 189/S-P | ¥45,000 | ||
サンダースVMAX | 188/S-P | ¥700,000 | ||
シャワーズVMAX | 187/S-P | ¥700,000 | ||
ゼクロムGX | 239/SM-P | ¥320,000 | ||
セレビィV | 175/S-P | ¥15,000 | ||
ブースターVMAX | 186/S-P | ¥600,000 | ||
ミミッキュ | 289/SM-P | ¥1,000,000 | ||
ミュウツーGX | 363/SM-P | ¥200,000 | ||
リザードンV | 103/S-P | ¥210,000 | ||
ルカリオV | 304/S-P | ¥50,000 | ||
ルカリオVSTAR | 305/S-P | ¥110,000 | ||
ミュウツーEX | XY-P | ¥320,000 | ||
コイキング | XY-P | ¥300,000 | ||
グズマ | 396/SM-P | ¥170,000 | ||
アローラの仲間たち | 401/SM-P | ¥480,000 | ||
サトシゲッコウガEX | 290/XY-P | ¥80,000 | ||
ゲッコウガ(リザードンメガバトル) | XY-P | ¥70,000 | ||
ジラーチ | 235/XY-P | ¥50,000 | ||
リザードンEX | 276/XY-P | ¥600,000 | ||
コダック | 286/SM-P | ¥550,000 | ||
サカキの計画 | 277/XY-P | ¥1,500,000 | ||
ロケット団参上! | 278/XY-P | ¥1,600,000 | ||
ピッピ | 381/SM-P | ¥80,000 | ||
リザードン(25th) | 001/025 | ¥50,000 | ||
フシギバナ(25th) | 002/025 | ¥16,000 | ||
カメックス(25th) | 003/025 | ¥18,000 | ||
ピカチュウ(25th) | 007/025 | ¥48,000 | ||
ゴッホピカチュウ | - | ¥130,000 | ||
ピカチュウV | 001/015 | ¥85,000 | ||
ポンチョを着たピカチュウ | 207/XY-P | ¥1,200,000 | リザードンX | |
ポンチョを着たピカチュウ | 208/XY-P | ¥1,000,000 | リザードンY | |
ポンチョを着たピカチュウ | 231/XY-P | ¥950,000 | レックウザ 黒 | |
ポンチョを着たピカチュウ | 230/XY-P | ¥900,000 | レックウザ 緑 | |
ポンチョを着たピカチュウ | 151/XY-P | ¥850,000 | ギャラドス | |
ポンチョを着たピカチュウ | 150/XY-P | ¥850,000 | コイキング | |
スカル団ごっこピカチュウ | 013/SM-P | ¥800,000 | ||
ピカチュウEX SR | 094/087 | ¥450,000 | ||
ピカチュウ | 400/SM-P | ¥320,000 | リミテッドコレクション | |
ピカチュウ | 090/XY-P | ¥500,000 | バトルフェスタ2014 | |
ピカチュウ | 175/XY-P | ¥280,000 | バトルフェスタ2015 | |
ピカチュウ | 068/SM-P | ¥280,000 | チャンピオンズリーグ2017 | |
メガトウキョーのピカチュウ | 204/XY-P | ¥1,000,000 | デデンネ | |
メガトウキョーのピカチュウ | 098/XY-P | ¥180,000 | ||
ポンチョを着たピカチュウ | 038/SM-P | ¥160,000 | ロコン | |
ポンチョを着たピカチュウ | 037/SM-P | ¥160,000 | アローラロコン | |
団員ごっこピカチュウ | 014/SM-P | ¥180,000 | ||
ボスごっこピカチュウR団 | 191/SM-P | ¥180,000 | ||
ボスごっこピカチュウアクア団 | 192/SM-P | ¥150,000 | ||
ボスごっこピカチュウマグマ団 | 193/SM-P | ¥140,000 | ||
ボスごっこピカチュウギンガ団 | 194/SM-P | ¥130,000 | ||
ボスごっこピカチュウプラズマ団 | 195/SM-P | ¥130,000 | ||
ボスごっこピカチュウフレア団 | 196/SM-P | ¥130,000 | ||
ボスごっこピカチュウスカル団 | 197/SM-P | ¥160,000 | ||
火消し姿のピカチュウ | 209/SM-P | ¥180,000 | ||
イースターのピカチュウ | 055/SM-P | ¥150,000 | ||
袴姿のピカチュウ | 208/SM-P | ¥130,000 | ||
紳士風のピカチュウ | 210/SM-P | ¥120,000 | ||
お公家さまと舞妓はんピカチュウ | 221/XY-P | ¥130,000 | ||
桜アフロのピカチュウ | 211/SM-P | ¥110,000 | ||
ピカチュウ | 229/BW-P | ¥750,000 | ||
ピカチュウ ポケキュン | 010/032 | ¥300,000 | ||
カードフェスタ2017 ピカチュウ | 061/SM-P | ¥250,000 | ||
ピカチュウ 切手BOX 見返り美人 | 227/S-P | ¥170,000 | ||
マリオピカチュウ | 294/XY-P | ¥1,800,000 | ||
マリオピカチュウ | 293/XY-P | ¥500,000 | ||
ルイージピカチュウ | 296/XY-P | ¥1,000,000 | ||
ルイージピカチュウ | 295/XY-P | ¥450,000 | ||
ピカチュウVMAX | 114/100 | ¥60,000 | ||
ピカチュウVMAX | 123/S-P | ¥22,000 | ||
ピカチュウ | 279/XY-P | ¥1,800,000 | おいわい(20th) | |
ピカチュウ | 288/SM-P | ¥800,000 | ||
ピカチュウ | XY-P | ¥750,000 | ||
リザードンVMAX | 104/S-P | ¥950,000 |
ポケモンカード買取の流れ

店頭買取の流れ

店頭で申込み

承諾書とお品物をお持ちください。

その場で査定

プロが1点1点丁寧に査定いたします。

査定完了

査定にご納得後、そのまま現金お渡し!

宅配買取の流れ

ネット申込み

買取申込ページからお申し込みください。

箱詰め・集荷

届いたカードは1点1点丁寧に査定いたします。

代金お振込み

メールで結果をご報告。買取確定したカードの代金は口座にお振込みします。