| リソース(ヒイロ&ウイングガンダム) | GCG/RP-001PB | GUNDAM NEXT FUTURE FINAL来場記念品 | P | 700 |
| リソース(ゼクス&トールギス) | GCG/RP-002P | リミテッドBOX Ver.β交流会 | P | 700 |
| リソース(アムロ&ガンダム) | GCG/RP-003P | ガンダムカードゲーム スタートガイド特別付録 | P | 1500 |
| リソース(シャア&ザクⅡ(シャア専用機)) | GCG/RP-004P | β版交流会【6月分】 | P | 700 |
| リソース(バナージ&ユニコーンガンダム) | GCG/RP-005P | エキスパートショップ 限定参加記念品【SEASON1】 | P | 300 |
| リソース(フロンタル&シナンジュ) | GCG/RP-006P | ガンダムエース 9月号付録 | P | 1100 |
| リソース(キラ&ストライクガンダム) | GCG/RP-007P | 店頭配布 | P | 1100 |
| リソース(アスラン&イージスガンダム) | GCG/RP-008P | デモデッキ公式体験会 | P | 800 |
| リソース(スレッタ&ガンダムエアリアル) | GCG/RP-009P | Vジャンプ 9月特大号付録 | P | 200 |
| リソース(マチュ&ジークアクス) | GCG/RP-010P | 店頭配布 | P | 50 |
| リソース(地球連邦軍) | GCG/RP-011P | オフィシャルグッズセット01 FIRST COMBAT | P | 800 |
| リソース(ジオン公国軍) | GCG/RP-012P | オフィシャルグッズセット01 FIRST COMBAT | P | 1000 |
| リソース(ネオ・ジオン軍) | GCG/RP-013P | オフィシャルグッズセット01 FIRST COMBAT | P | 2000 |
| リソース(シャア・アズナブル) | GCG/RP-014P | オフィシャルグッズセット01 FIRST COMBAT | P | 1300 |
| リソース(ビスト財団) | GCG/RP-015P | オフィシャルグッズセット01 FIRST COMBAT | P | 700 |
| リソース(OZ) | GCG/RP-016P | オフィシャルグッズセット01 FIRST COMBAT | P | 300 |
| リソース(地球連合) | GCG/RP-017P | オフィシャルグッズセット01 FIRST COMBAT | P | 600 |
| リソース(ザフト) | GCG/RP-018P | オフィシャルグッズセット01 FIRST COMBAT | P | 1400 |
| リソース(オーブ連合首長国) | GCG/RP-019P | オフィシャルグッズセット01 FIRST COMBAT | P | 1100 |
| リソース(アスティカシア高等専門学園) | GCG/RP-020P | オフィシャルグッズセット01 FIRST COMBAT | P | 400 |
| リソース(ハサウェイ&Ξガンダム) | GCG/RP-021P | 店頭配布 | P | 50 |
| リソース(刹那&ガンダムエクシア) | GCG/RP-022P | Vジャンプ3月特大号付録 | P | 200 |
| リソース(ヒイロ・ユイ) | GCG/RP-024P | プレミアムグッズセット -新機動戦記ガンダムW- | P | 50 |
| リソース(ウイングガンダム) | GCG/RP-025P | プレミアムグッズセット -新機動戦記ガンダムW- | P | 50 |
| リソース(デュオ・マックスウェル) | GCG/RP-026P | プレミアムグッズセット -新機動戦記ガンダムW- | P | 100 |
| リソース(ガンダムデスサイズ) | GCG/RP-027P | プレミアムグッズセット -新機動戦記ガンダムW- | P | 100 |
| リソース(トロワ・バートン) | GCG/RP-028P | プレミアムグッズセット -新機動戦記ガンダムW- | P | 50 |
| リソース(ガンダムヘビーアームズ) | GCG/RP-029P | プレミアムグッズセット -新機動戦記ガンダムW- | P | 50 |
| リソース(カトル・ラバーバ・ウィナー) | GCG/RP-030P | プレミアムグッズセット -新機動戦記ガンダムW- | P | 50 |
| リソース(ガンダムサンドロック) | GCG/RP-031P | プレミアムグッズセット -新機動戦記ガンダムW- | P | 50 |
| リソース(張五飛) | GCG/RP-032P | プレミアムグッズセット -新機動戦記ガンダムW- | P | 50 |
| リソース(シェンロンガンダム) | GCG/RP-033P | プレミアムグッズセット -新機動戦記ガンダムW- | P | 50 |
| ガンダム | GCG/GD01-001LR | GD01 | LR | 10 |
| ユニコーンガンダム(デストロイモード) | GCG/GD01-002LR | GD01 | LR | 200 |
| ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | GCG/GD01-003LR | GD01 | LR | 10 |
| ガンタンク | GCG/GD01-008U | GD01 | U | 10 |
| アンクシャ | GCG/GD01-020C | GD01 | C | 10 |
| シャア専用ゲルググ | GCG/GD01-023LR | GD01 | LR | 10 |
| ウイングガンダムゼロ | GCG/GD01-024LR | GD01 | LR | 1300 |
| ガンダムデスサイズ | GCG/GD01-025LR | GD01 | LR | 150 |
| シェンロンガンダム | GCG/GD01-029R | GD01 | R | 10 |
| クシャトリヤ | GCG/GD01-044LR | GD01 | LR | 1400 |
| デュエルガンダム アサルトシュラウド | GCG/GD01-045LR | GD01 | LR | 10 |
| バスターガンダム | GCG/GD01-046LR | GD01 | LR | 50 |
| デュエルガンダム | GCG/GD01-054R | GD01 | R | 50 |
| フリーダムガンダム | GCG/GD01-065LR | GD01 | LR | 700 |
| ジャスティスガンダム | GCG/GD01-066LR | GD01 | LR | 1000 |
| ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LR | GD01 | LR | 30 |
| ガンダム・ルブリス | GCG/GD01-086C | GD01 | C | 100 |
| マリーダ・クルス | GCG/GD01-093R | GD01 | R | 150 |
| 覚悟の表れ | GCG/GD01-100U | GD01 | U | 50 |
| エースの戦い | GCG/GD01-111R | GD01 | R | 250 |
| 溢れる慈愛 | GCG/GD01-118U | GD01 | U | 100 |
| サイコ・ガンダム | GCG/GD02-001LR | GD02 | LR | 100 |
| ガンダムエピオン | GCG/GD02-002LR | GD02 | LR | 300 |
| トールギス | GCG/GD02-005R | GD02 | R | 10 |
| フォビドゥンガンダム | GCG/GD02-006R | GD02 | R | 30 |
| エルメス | GCG/GD02-020LR | GD02 | LR | 30 |
| ガンダムAGE-1 ノーマル | GCG/GD02-021LR | GD02 | LR | 200 |
| キュベレイ | GCG/GD02-036LR | GD02 | LR | 600 |
| ガンダムヴァサーゴ | GCG/GD02-037LR | GD02 | LR | 100 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/GD02-038LR | GD02 | LR | 300 |
| ガンダムX | GCG/GD02-053LR | GD02 | LR | 50 |
| ガンダム・バルバトス(第1形態) | GCG/GD02-054LR | GD02 | LR | 2800 |
| ガンダム・グシオンリベイク | GCG/GD02-055LR | GD02 | LR | 1300 |
| ガンダムX | GCG/GD02-056R | GD02 | R | 10 |
| 流星号(グレイズ改弐) | GCG/GD02-058R | GD02 | R | 10 |
| Zガンダム | GCG/GD02-069LR | GD02 | LR | 100 |
| ガンダム・キマリス | GCG/GD02-070LR | GD02 | LR | 30 |
| ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD02-074R | GD02 | R | 10 |
| リック・ディアス | GCG/GD02-079C | GD02 | C | 200 |
| フォウ・ムラサメ | GCG/GD02-085R | GD02 | R | 10 |
| ハマーン・カーン | GCG/GD02-091R | GD02 | R | 30 |
| オールレンジ攻撃 | GCG/GD02-107R | GD02 | R | 10 |
| アーガマ | GCG/GD02-129R | GD02 | R | 200 |
| ガンダムNT-1 | GCG/GD03-001LR | GD03 | LR | 900 |
| ジ・O | GCG/GD03-002LR | GD03 | LR | 1700 |
| メッサーラ | GCG/GD03-003R | GD03 | R | 100 |
| クシャトリヤ・ベッセルング | GCG/GD03-005R | GD03 | R | 30 |
| フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) | GCG/GD03-010U | GD03 | U | 10 |
| ケンプファー | GCG/GD03-017LR | GD03 | LR | 150 |
| アルトロンガンダム | GCG/GD03-018LR | GD03 | LR | 500 |
| ガンダムAGE-2 ノーマル | GCG/GD03-019LR | GD03 | LR | 200 |
| ザクⅡ改 | GCG/GD03-020R | GD03 | R | 10 |
| ガンダムデュナメス | GCG/GD03-026U | GD03 | U | 30 |
| ザク フォースネークアイズ仕様[イエティ](GQ) | GCG/GD03-032C | GD03 | C | 10 |
| プロヴィデンスガンダム | GCG/GD03-033LR | GD03 | LR | 600 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/GD03-034LR | GD03 | LR | 1500 |
| GFreD | GCG/GD03-035LR | GD03 | LR | 900 |
| Ξガンダム(フライト・フォーム) | GCG/GD03-036R | GD03 | R | 50 |
| ゲイツ(指揮官用) | GCG/GD03-038R | GD03 | R | 30 |
| 赤いガンダム | GCG/GD03-039R | GD03 | R | 30 |
| GFreD | GCG/GD03-048C | GD03 | C | 10 |
| ガンダムエクシア(トランザム) | GCG/GD03-049LR | GD03 | LR | 1000 |
| ガンダム・バルバトスルプス | GCG/GD03-050LR | GD03 | LR | 500 |
| ガンダム・バルバトスアダプト | GCG/GD03-056R | GD03 | R | 500 |
| GNアーマー TYPE-E | GCG/GD03-057U | GD03 | U | 10 |
| 0ガンダム | GCG/GD03-063C | GD03 | C | 10 |
| 漏影 | GCG/GD03-067C | GD03 | C | 10 |
| グラハム専用ユニオンフラッグカスタム | GCG/GD03-069LR | GD03 | LR | 100 |
| フリーダムガンダム | GCG/GD03-070LR | GD03 | LR | 200 |
| パプテマス・シロッコ | GCG/GD03-084R | GD03 | R | 100 |
| アセム・アスノ | GCG/GD03-088R | GD03 | R | 10 |
| ラウ・ル・クルーゼ | GCG/GD03-091R | GD03 | R | 100 |
| ゼハート・ガレット | GCG/GD03-094R | GD03 | R | 10 |
| グラハム・エーカー | GCG/GD03-098R | GD03 | R | 10 |
| 旺盛な好奇心 | GCG/GD03-101R | GD03 | R | 80 |
| 戦技の向上 | GCG/GD03-109R | GD03 | R | 600 |
| 決意の眼差し | GCG/GD03-114R | GD03 | R | 50 |
| 能力の覚醒 | GCG/GD03-118R | GD03 | R | 50 |
| エターナル | GCG/GD03-131R | GD03 | R | 10 |
| ガンダム | GCG/ST01-001LR | ST01 | LR | 300 |
| ザウォート | GCG/ST01-009C | ST01 | C | 30 |
| アムロ・レイ | GCG/ST01-010C | ST01 | C | 10 |
| ウイングガンダム | GCG/ST02-001LR | ST02 | LR | 50 |
| ウイングガンダム(バード形態) | GCG/ST02-002C | ST02 | C | 10 |
| コルシカ基地 | GCG/ST02-016C | ST02 | C | 50 |
| シナンジュ | GCG/ST03-001LR | ST03 | LR | 50 |
| ザクⅡ(シャア・アズナブル機) | GCG/ST03-006LR | ST03 | LR | 100 |
| 格闘戦 | GCG/ST03-013C | ST03 | C | 10 |
| エールストライクガンダム | GCG/ST04-001LR | ST04 | LR | 150 |
| キラ・ヤマト | GCG/ST04-010C | ST04 | C | 10 |
| ストライカーパック | GCG/ST04-012C | ST04 | C | 30 |
| ガンダム・バルバトス(第4形態) | GCG/ST05-001LR | ST05 | LR | 30 |
| 三日月・オーガス | GCG/ST05-010C | ST05 | C | 10 |
| 致命の一撃 | GCG/ST05-014C | ST05 | C | 100 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/ST06-001LR | ST06 | LR | 100 |
| 赤いガンダム | GCG/ST06-005LR | ST06 | LR | 100 |
| 致命の一撃 | GCG/ST05-014C | ST07再録版 | C | 50 |
| ガンダムエクシア | GCG/ST07-001LR | ST07 | LR | 80 |
| ガンダムデュナメス | GCG/ST07-005LR | ST07 | LR | 100 |
| ロックオン・ストラトス(ニール) | GCG/ST07-011C | ST07 | C | 50 |
| Ξガンダム | GCG/ST08-001LR | ST08 | LR | 30 |
| ペーネロペー | GCG/ST08-006LR | ST08 | LR | 100 |
| ガンダム | GCG/ST01-001LR+ | ST01 | LR+ | 3200 |
| ガンダム(MA形態) | GCG/ST01-002C+ | ST01 | C+ | 100 |
| ガンキャノン | GCG/ST01-003C+ | ST01 | C+ | 100 |
| ガンタンク | GCG/ST01-004C+ | ST01 | C+ | 100 |
| ジム | GCG/ST01-005C+ | ST01 | C+ | 400 |
| ガンダム・エアリアル(パーメットスコア・シックス) | GCG/ST01-006LR+ | ST01 | LR+ | 300 |
| ガンダム・エアリアル(ビットオンフォーム) | GCG/ST01-007C+ | ST01 | C+ | 100 |
| デミトレーナー | GCG/ST01-008C+ | ST01 | C+ | 100 |
| ザウォート | GCG/ST01-009C+ | ST01 | C+ | 800 |
| アムロ・レイ | GCG/ST01-010C+ | ST01 | C+ | 1400 |
| スレッタ・マーキュリー | GCG/ST01-011C+ | ST01 | C+ | 500 |
| 満身創痍 | GCG/ST01-012C+ | ST01 | C+ | 50 |
| カイの決意 | GCG/ST01-013C+ | ST01 | C+ | 50 |
| 予期せぬ出来事 | GCG/ST01-014C+ | ST01 | C+ | 800 |
| ホワイトベース | GCG/ST01-015C+ | ST01 | C+ | 300 |
| アスティカシア高等専門学園 地球寮 | GCG/ST01-016C+ | ST02 | C+ | 100 |
| ウイングガンダム | GCG/ST02-001LR+ | ST02 | LR+ | 4000 |
| ウイングガンダム(バード形態) | GCG/ST02-002C+ | ST02 | C+ | 250 |
| ガンダムヘビーアームズ | GCG/ST02-003C+ | ST02 | C+ | 100 |
| ガンダムサンドロック | GCG/ST02-004C+ | ST02 | C+ | 100 |
| マグアナック | GCG/ST02-005C+ | ST02 | C+ | 100 |
| トールギス | GCG/ST02-006LR+ | ST02 | LR+ | 600 |
| リーオー | GCG/ST02-007C+ | ST02 | C+ | 100 |
| エアリーズ | GCG/ST02-008C+ | ST02 | C+ | 100 |
| トラゴス | GCG/ST02-009C+ | ST02 | C+ | 100 |
| ヒイロ・ユイ | GCG/ST02-010C+ | ST02 | C+ | 1000 |
| ゼクス・マーキス | GCG/ST02-011C+ | ST02 | C+ | 400 |
| 一斉発射 | GCG/ST02-012C+ | ST02 | C+ | 100 |
| 穏やかな音色 | GCG/ST02-013C+ | ST02 | C+ | 100 |
| 包囲戦術 | GCG/ST02-014C+ | ST02 | C+ | 100 |
| 聖ガブリエル学園 | GCG/ST02-015C+ | ST02 | C+ | 100 |
| コルシカ基地 | GCG/ST02-016C+ | ST02 | C+ | 2500 |
| シナンジュ | GCG/ST03-001LR+ | ST03 | LR+ | 4000 |
| ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) | GCG/ST03-002C+ | ST03 | C+ | 100 |
| ギラ・ズール | GCG/ST03-003C+ | ST03 | C+ | 100 |
| ガザD(袖付き仕様) | GCG/ST03-004C+ | ST03 | C+ | 100 |
| ドラッツェ(袖付き仕様) | GCG/ST03-005C+ | ST03 | C+ | 100 |
| ザクⅡ(シャア・アズナブル機) | GCG/ST03-006LR+ | ST03 | LR+ | 1800 |
| ザクⅠ | GCG/ST03-007C+ | ST03 | C+ | 100 |
| ザクⅡ | GCG/ST03-008C+ | ST03 | C+ | 800 |
| グフ | GCG/ST03-009C+ | ST03 | C+ | 100 |
| フル・フロンタル | GCG/ST03-010C+ | ST03 | C+ | 1100 |
| シャア・アズナブル | GCG/ST03-011C+ | ST03 | C+ | 800 |
| 激昂 | GCG/ST03-012C+ | ST03 | C+ | 100 |
| 格闘戦 | GCG/ST03-013C+ | ST03 | C+ | 1600 |
| 青い巨星 | GCG/ST03-014C+ | ST03 | C+ | 100 |
| レウルーラ | GCG/ST03-015C+ | ST03 | C+ | 600 |
| ファルメル | GCG/ST03-016C+ | ST03 | C+ | 100 |
| エールストライクガンダム | GCG/ST04-001LR+ | ST04 | LR+ | 4200 |
| ストライクガンダム | GCG/ST04-002C+ | ST04 | C+ | 100 |
| メビウスゼロ | GCG/ST04-003C+ | ST04 | C+ | 100 |
| メビウス | GCG/ST04-004C+ | ST04 | C+ | 100 |
| ストライクダガー | GCG/ST04-005C+ | ST04 | C+ | 100 |
| イージスガンダム | GCG/ST04-006LR+ | ST04 | LR+ | 1500 |
| イージスガンダム(MA形態) | GCG/ST04-007C+ | ST04 | C+ | 500 |
| ジン | GCG/ST04-008C+ | ST04 | C+ | 300 |
| ジン(ミゲル・アイマン専用機) | GCG/ST04-009C+ | ST04 | C+ | 100 |
| キラ・ヤマト | GCG/ST04-010C+ | ST04 | C+ | 600 |
| アスラン・ザラ | GCG/ST04-011C+ | ST04 | C+ | 400 |
| ストライカーパック | GCG/ST04-012C+ | ST04 | C+ | 2000 |
| エンデュミオンの鷹 | GCG/ST04-013C+ | ST04 | C+ | 300 |
| 黄昏の魔弾 | GCG/ST04-014C+ | ST04 | C+ | 100 |
| アークエンジェル | GCG/ST04-015C+ | ST04 | C+ | 700 |
| ヴェサリウス | GCG/ST04-016C+ | ST04 | C+ | 800 |
| 予期せぬ出来事 | GCG/ST01-014C+ | ST05再録版 | C+ | 250 |
| ガンダム・バルバトス(第4形態) | GCG/ST05-001LR+ | ST05 | LR+ | 2600 |
| ガンダム・バルバトス(第2形態) | GCG/ST05-002C+ | ST05 | C+ | 200 |
| CGSモビルワーカー | GCG/ST05-003C+ | ST05 | C+ | 100 |
| グレイズ改 | GCG/ST05-004C+ | ST05 | C+ | 1700 |
| ガンダム・グシオンリベイク | GCG/ST05-005C+ | ST05 | C+ | 200 |
| 百錬 | GCG/ST05-006C+ | ST05 | C+ | 1600 |
| シュヴァルベ・グレイズ(マクギリス機) | GCG/ST05-007LR+ | ST05 | LR+ | 400 |
| グレイズ(指揮官機) | GCG/ST05-008C+ | ST05 | C+ | 200 |
| グレイズ | GCG/ST05-009C+ | ST05 | C+ | 300 |
| 三日月・オーガス | GCG/ST05-010C+ | ST05 | C+ | 1000 |
| 昭弘・アルトランド | GCG/ST05-011C+ | ST05 | C+ | 200 |
| マクギリス・ファリド | GCG/ST05-012C+ | ST05 | C+ | 200 |
| 鉄と血と | GCG/ST05-013C+ | ST05 | C+ | 200 |
| 致命の一撃 | GCG/ST05-014C+ | ST05 | C+ | 1600 |
| イサリビ | GCG/ST05-015C+ | ST05 | C+ | 1000 |
| 格闘戦 | GCG/ST03-013C+ | ST06再録版 | C+ | 1300 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/ST06-001LR+ | ST06 | LR+ | 2500 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/ST06-002C+ | ST06 | C+ | 400 |
| リック・ドム ガイア機(GQ) | GCG/ST06-003C+ | ST06 | C+ | 400 |
| ゲルググ(GQ) | GCG/ST06-004C+ | ST06 | C+ | 800 |
| 赤いガンダム | GCG/ST06-005LR+ | ST06 | LR+ | 2000 |
| 赤いガンダム | GCG/ST06-006C+ | ST06 | C+ | 400 |
| リック・ドム オルテガ機(GQ) | GCG/ST06-007C+ | ST06 | C+ | 300 |
| ゲルググ スガイ機(GQ) | GCG/ST06-008C+ | ST06 | C+ | 800 |
| アマテ・ユズリハ(マチュ) | GCG/ST06-009C+ | ST06 | C+ | 1500 |
| シュウジ・イトウ | GCG/ST06-010C+ | ST06 | C+ | 500 |
| 冷徹な戦術 | GCG/ST06-011C+ | ST06 | C+ | 100 |
| 女子高生と運び屋 | GCG/ST06-012C+ | ST06 | C+ | 1100 |
| 猛者の連携 | GCG/ST06-013C+ | ST06 | C+ | 100 |
| クランバトル | GCG/ST06-014C+ | ST06 | C+ | 400 |
| カネバン有限公司 | GCG/ST06-015C+ | ST06 | C+ | 100 |
| 致命の一撃 | GCG/ST05-014C+ | ST07再録版 | C+ | 1000 |
| ガンダムエクシア | GCG/ST07-001LR+ | ST07 | LR+ | 4000 |
| ガンダムエクシア | GCG/ST07-002C+ | ST07 | C+ | 400 |
| ガンダムヴァーチェ | GCG/ST07-003C+ | ST07 | C+ | 100 |
| ガンダムヴァーチェ | GCG/ST07-004C+ | ST07 | C+ | 800 |
| ガンダムデュナメス | GCG/ST07-005LR+ | ST07 | LR+ | 3500 |
| ガンダムデュナメス | GCG/ST07-006C+ | ST07 | C+ | 250 |
| ガンダムキュリオス | GCG/ST07-007C+ | ST07 | C+ | 300 |
| ガンダムキュリオス(飛行形態) | GCG/ST07-008C+ | ST07 | C+ | 100 |
| 刹那・F・セイエイ | GCG/ST07-009C+ | ST07 | C+ | 1100 |
| ティエリア・アーデ | GCG/ST07-010C+ | ST07 | C+ | 200 |
| ロックオン・ストラトス(ニール) | GCG/ST07-011C+ | ST07 | C+ | 1300 |
| アレルヤ・ハプティズム | GCG/ST07-012C+ | ST07 | C+ | 200 |
| 武力介入 | GCG/ST07-013C+ | ST07 | C+ | 500 |
| 戦術予報士 | GCG/ST07-014C+ | ST07 | C+ | 500 |
| プトレマイオス | GCG/ST07-015C+ | ST07 | C+ | 1000 |
| 包囲戦術 | GCG/ST02-014C+ | ST08再録版 | C+ | 200 |
| Ξガンダム | GCG/ST02-014C+ | ST08 | LR+ | 4000 |
| Ξガンダム | GCG/ST08-002C+ | ST08 | C+ | 800 |
| メッサーF型 ネイキッド 指揮官機 | GCG/ST08-003C+ | ST08 | C+ | 100 |
| メッサーF01型 | GCG/ST08-004C+ | ST08 | C+ | 100 |
| メッサーF02型 マインレイヤー | GCG/ST08-005C+ | ST08 | C+ | 1000 |
| ペーネロペー | GCG/ST08-006LR+ | ST08 | LR+ | 3000 |
| ペーネロペー | GCG/ST08-007C+ | ST08 | C+ | 100 |
| グスタフ・カール00型 | GCG/ST08-008C+ | ST08 | C+ | 600 |
| 陸専用ジェガンA型 マン・ハンター仕様 | GCG/ST08-009C+ | ST08 | C+ | 100 |
| ハサウェイ・ノア | GCG/ST08-010C+ | ST08 | C+ | 1000 |
| レーン・エイム | GCG/ST08-011C+ | ST08 | C+ | 800 |
| ハサウェイへの鼓舞 | GCG/ST08-012C+ | ST08 | C+ | 100 |
| 幸運の女神 | GCG/ST08-013C+ | ST08 | C+ | 1000 |
| ヴァリアント | GCG/ST08-014C+ | ST08 | C+ | 900 |
| ダバオ | GCG/ST08-015C+ | ST08 | C+ | 400 |
| ガンダム | GCG/GD01-001LR+ | GD01 | LR+ | 400 |
| ガンダム | GCG/GD01-001LR++ | GD01 | LR++ | 14000 |
| ユニコーンガンダム(デストロイモード) | GCG/GD01-002LR+ | GD01 | LR+ | 2000 |
| ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | GCG/GD01-003LR+ | GD01 | LR+ | 1000 |
| ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | GCG/GD01-005R+ | GD01 | R+ | 1000 |
| デルタプラス | GCG/GD01-006R+ | GD01 | R+ | 400 |
| シャア専用ゲルググ | GCG/GD01-023LR+ | GD01 | LR+ | 500 |
| ウイングガンダムゼロ | GCG/GD01-024LR+ | GD01 | LR+ | 4500 |
| ガンダムデスサイズ | GCG/GD01-025LR+ | GD01 | LR+ | 1300 |
| ビグ・ザム | GCG/GD01-027R+ | GD01 | R+ | 400 |
| シェンロンガンダム | GCG/GD01-029R+ | GD01 | R+ | 1200 |
| クシャトリヤ | GCG/GD01-044LR+ | GD01 | LR+ | 3500 |
| デュエルガンダム アサルトシュラウド | GCG/GD01-045LR+ | GD01 | LR+ | 400 |
| バスターガンダム | GCG/GD01-046LR+ | GD01 | LR+ | 400 |
| シャンブロ | GCG/GD01-047R+ | GD01 | R+ | 200 |
| ラゴゥ | GCG/GD01-050R+ | GD01 | R+ | 600 |
| フリーダムガンダム | GCG/GD01-065LR+ | GD01 | LR+ | 2200 |
| ジャスティスガンダム | GCG/GD01-066LR+ | GD01 | LR+ | 2500 |
| ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LR+ | GD01 | LR+ | 1200 |
| ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LR++ | GD01 | LR++ | 17000 |
| ストライクルージュ | GCG/GD01-069R+ | GD01 | R+ | 600 |
| ガンダム・ファラクト | GCG/GD01-071R+ | GD01 | R+ | 200 |
| セイラ・マス | GCG/GD01-087R+ | GD01 | R+ | 400 |
| デュオ・マックスウェル | GCG/GD01-090R+ | GD01 | R+ | 1000 |
| マリーダ・クルス | GCG/GD01-093R+ | GD01 | R+ | 3800 |
| カガリ・ユラ・アスハ | GCG/GD01-096R+ | GD01 | R+ | 1500 |
| 覚悟の表れ | GCG/GD01-100U+ | GD01 | U+ | 4000 |
| 立てよ国民! | GCG/GD01-105R+ | GD01 | R+ | 50 |
| エースの戦い | GCG/GD01-111R+ | GD01 | R+ | 1200 |
| 魔女と花嫁 | GCG/GD01-117R+ | GD01 | R+ | 900 |
| 溢れる慈愛 | GCG/GD01-118U+ | GD01 | U+ | 8000 |
| サイコ・ガンダム | GCG/GD02-001LR+ | GD02 | LR+ | 800 |
| ガンダムエピオン | GCG/GD02-002LR+ | GD02 | LR+ | 2400 |
| ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | GCG/GD02-003R+ | GD02 | R+ | 200 |
| トールギス | GCG/GD02-005R+ | GD02 | R+ | 500 |
| エルメス | GCG/GD02-020LR+ | GD02 | LR+ | 300 |
| ガンダムAGEー1 ノーマル | GCG/GD02-021LR+ | GD02 | LR+ | 1100 |
| ガンダムAGEー1 スパロー | GCG/GD02-023R+ | GD02 | R+ | 600 |
| 赤いガンダム | GCG/GD02-024R+ | GD02 | R+ | 800 |
| キュベレイ | GCG/GD02-036LR+ | GD02 | LR+ | 2000 |
| ガンダムヴァサーゴ | GCG/GD02-037LR+ | GD02 | LR+ | 600 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/GD02-038LR+ | GD02 | LR+ | 1200 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/GD02-038LR++ | GD02 | LR++ | 18000 |
| ガンダムアシュタロン | GCG/GD02-040R+ | GD02 | R+ | 200 |
| ゲルググ スガイ機(GQ) | GCG/GD02-041R+ | GD02 | R+ | 250 |
| ガンダムX | GCG/GD02-053LR+ | GD02 | LR+ | 1400 |
| ガンダム・バルバトス(第1形態) | GCG/GD02-054LR+ | GD02 | LR+ | 4500 |
| ガンダム・バルバトス(第1形態) | GCG/GD02-054LR++ | GD02 | LR++ | 27000 |
| ガンダム・グシオンリベイク | GCG/GD02-055LR+ | GD02 | LR+ | 3500 |
| ガンダムエアマスター | GCG/GD02-059U+ | GD02 | U+ | 400 |
| ガンダムレオパルド | GCG/GD02-060U+ | GD02 | U+ | 300 |
| Zガンダム | GCG/GD02-069LR+ | GD02 | LR+ | 1000 |
| ガンダム・キマリス | GCG/GD02-070LR+ | GD02 | LR+ | 300 |
| 百式 | GCG/GD02-072R+ | GD02 | R+ | 1000 |
| グレイズリッター(カルタ機/地上戦仕様) | GCG/GD02-073R+ | GD02 | R+ | 200 |
| フォウ・ムラサメ | GCG/GD02-085R+ | GD02 | R+ | 600 |
| フリット・アスノ | GCG/GD02-088R+ | GD02 | R+ | 1600 |
| ハマーン・カーン | GCG/GD02-091R+ | GD02 | R+ | 1300 |
| ガロード・ラン&ティファ・アディール | GCG/GD02-094R+ | GD02 | R+ | 1300 |
| カミーユ・ビダン | GCG/GD02-097R+ | GD02 | R+ | 500 |
| 逆転の一手 | GCG/GD02-100R+ | GD02 | R+ | 100 |
| AGEデバイス | GCG/GD02-103R+ | GD02 | R+ | 1000 |
| オールレンジ攻撃 | GCG/GD02-107R+ | GD02 | R+ | 700 |
| 目覚める力 | GCG/GD02-110R+ | GD02 | R+ | 1800 |
| 憩いのひととき | GCG/GD02-112R+ | GD02 | R+ | 1200 |
| アーガマ | GCG/GD02-129R+ | GD02 | R+ | 1500 |
| ケンプファー | GCG/GD03-017LR++ | GD03 | LR++ | 13000 |
| GFreD | GCG/GD03-035LR++ | GD03 | LR++ | 17000 |
| ガンダムNT-1 | GCG/GD03-001LR+ | GD03 | LR+ | 1800 |
| ジ・O | GCG/GD03-002LR+ | GD03 | LR+ | 3800 |
| メッサーラ | GCG/GD03-003R+ | GD03 | R+ | 1000 |
| フルアーマー・ユニコーンガンダム(デストロイモード) | GCG/GD03-010U+ | GD03 | U+ | 1500 |
| ケンプファー | GCG/GD03-017LR+ | GD03 | LR+ | 1000 |
| アルトロンガンダム | GCG/GD03-018LR+ | GD03 | LR+ | 1800 |
| ガンダムAGE-2 ノーマル | GCG/GD03-019LR+ | GD03 | LR+ | 1200 |
| ザクⅡ改 | GCG/GD03-020R+ | GD03 | R+ | 500 |
| ガンダムキュリオス | GCG/GD03-022R+ | GD03 | R+ | 250 |
| プロヴィデンスガンダム | GCG/GD03-033LR+ | GD03 | LR+ | 3500 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/GD03-034LR+ | GD03 | LR+ | 3200 |
| GFreD | GCG/GD03-035LR+ | GD03 | LR+ | 3000 |
| Ξガンダム(フライト・フォーム) | GCG/GD03-036R+ | GD03 | R+ | 800 |
