| 商品名 | 型番 | レアリティ | 買取 | |
| ガンダム | GCG/GD01-001LR | 青 | LR | 30 |
| ユニコーンガンダム(デストロイモード) | GCG/GD01-002LR | 青 | LR | 150 |
| ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | GCG/GD01-003LR | 青 | LR | 30 |
| シャア専用ゲルググ | GCG/GD01-023LR | 緑 | LR | 100 |
| ウイングガンダムゼロ | GCG/GD01-024LR | 緑 | LR | 1600 |
| ガンダムデスサイズ | GCG/GD01-025LR | 緑 | LR | 250 |
| シェンロンガンダム | GCG/GD01-029R | 緑 | R | 50 |
| クシャトリヤ | GCG/GD01-044LR | 赤 | LR | 1500 |
| デュエルガンダム アサルトシュラウド | GCG/GD01-045LR | 赤 | LR | 30 |
| バスターガンダム | GCG/GD01-046LR | 赤 | LR | 30 |
| フリーダムガンダム | GCG/GD01-065LR | 白 | LR | 1300 |
| ジャスティスガンダム | GCG/GD01-066LR | 白 | LR | 500 |
| ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LR | 白 | LR | 200 |
| パーフェクトストライクガンダム | GCG/GD01-068R | 白 | R | 30 |
| ランチャーストライクガンダム | GCG/GD01-072U | 白 | U | 50 |
| ガンダム・ルブリス | GCG/GD01-086C | 白 | C | 150 |
| マリーダ・クルス | GCG/GD01-093R | 赤 | R | 100 |
| エースの戦い | GCG/GD01-111R | 赤 | R | 50 |
| EXベース(ストライクガンダム) | GCG/EXBP-002P | ベース | P | 200 |
| EXベース(ガンダム&ジークアクス) | GCG/EXBP-003P | ベース | P | 300 |
| EXベース(ザクⅡ(シャア・アズナブル機)) | GCG/EXBP-004P | ベース | P | 1000 |
| EXベース(ガンダム) | GCG/EXBP-006P | ベース | P | 50 |
| EXベース(ユニコーンガンダムデストロイモード) | GCG/EXBP-007P | ベース | P | 50 |
| EXベース(フリーダムガンダム) | GCG/EXBP-008P | ベース | P | 50 |
| EXベース(ガンダムエアリアル) | GCG/EXBP-009P | ベース | P | 100 |
| EXベース(ジークアクス) | GCG/EXBP-010P | ベース | P | 50 |
| EXベース(ガンダム・端白星) | GCG/EXBP-011P | ベース | P | 1200 |
| EXリソース(ラクス・クライン) | GCG/EXRP-002P | リソース | P | 800 |
| EXリソース(スレッタ&ミオリネ) | GCG/EXRP-003P | リソース | P | 12000 |
| リソース(ヒイロ&ウイングガンダム) | GCG/RP-001PB | リソース | P | 600 |
| リソース(ゼクス&トールギス) | GCG/RP-002P | リソース | P | 800 |
| リソース(アムロ&ガンダム) | GCG/RP-003P | リソース | P | 1500 |
| リソース(シャア&ザクⅡ(シャア専用機)) | GCG/RP-004P | リソース | P | 800 |
| リソース(バナージ&ユニコーンガンダム) | GCG/RP-005P | リソース | P | 200 |
| リソース(フロンタル&シナンジュ) | GCG/RP-006P | リソース | P | 800 |
| リソース(キラ&ストライクガンダム) | GCG/RP-007P | リソース | P | 800 |
| リソース(アスラン&イージスガンダム) | GCG/RP-008P | リソース | P | 800 |
| リソース(スレッタ&ガンダムエアリアル) | GCG/RP-009P | リソース | P | 200 |
| リソース(マチュ&ジークアクス) | GCG/RP-010P | リソース | P | 50 |
| リソース(地球連邦軍) | GCG/RP-011P | リソース | P | 400 |
| リソース(ジオン公国軍) | GCG/RP-012P | リソース | P | 700 |
| リソース(ネオ・ジオン軍) | GCG/RP-013P | リソース | P | 1400 |
| リソース(シャア・アズナブル) | GCG/RP-014P | リソース | P | 1000 |
| リソース(ビスト財団) | GCG/RP-015P | リソース | P | 800 |
| リソース(OZ) | GCG/RP-016P | リソース | P | 200 |
| リソース(地球連合) | GCG/RP-017P | リソース | P | 500 |
| リソース(ザフト) | GCG/RP-018P | リソース | P | 1100 |
| リソース(オーブ連合首長国) | GCG/RP-019P | リソース | P | 700 |
| リソース(アスティカシア高等専門学園) | GCG/RP-020P | リソース | P | 200 |
| ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | GCG/GD01-005RP | 青 | P | 100 |
| バナージ・リンクス | GCG/GD01-088UP | 青 | P | 500 |
| キラ・ヤマト | GCG/ST04-010CP | 白 | P | 500 |
| ガンダム | GCG/GD01-013CP | 青 | P | 1200 |
| ジェガン | GCG/GD01-016CP | 青 | P | 50 |
| クシャトリヤ | GCG/GD01-051UP | 赤 | P | 150 |
| デュオ・マックスウェル | GCG/GD01-090RP | 緑 | P | 100 |
| 予期せぬ出来事 | GCG/ST01-014CP | 白 | P | 400 |
| ウイングガンダム(バード形態) | GCG/ST02-002CP | 緑 | P | 100 |
| アスラン・ザラ | GCG/ST04-011CP | 赤 | P | 100 |
| ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LRP | 白 | P | 35000 |
| 溢れる慈愛 | GCG/GD01-118UP | 白 | P | 1400 |
| スレッタ・マーキュリー | GCG/ST01-011CP | 白 | P | 5500 |
| ガンタンク | GCG/GD01-008UP | 青 | P | 4500 |
| シャンブロ | GCG/GD01-047RP | 赤 | P | 1500 |
| ガンダム・ルブリス | GCG/GD01-086CP | 白 | P | 7500 |
| カガリ・ユラ・アスハ | GCG/GD01-096RP | 白 | P | 10000 |
| 要塞防衛戦 | GCG/GD01-106RP | 緑 | P | 1400 |
| ゼクス・マーキス | GCG/ST02-011CP | 青 | P | 4500 |
| ザクⅡ | GCG/ST03-008CP | 緑 | P | 3500 |
| 格闘戦 | GCG/ST03-013CP | 赤 | P | 3000 |
| ウイングガンダムゼロ | GCG/GD01-024LRP | 緑 | P | 180000 |
| ヒイロ・ユイ | GCG/ST02-010CP | 緑 | P | 15000 |
| Zガンダム | GCG/GD02-069LRP | 白 | P | 25000 |
| カミーユ・ビダン | GCG/GD02-097RP | 白 | P | 2000 |
| 新たな鼓動 | GCG/GD02-117RP | 白 | P | 200 |
| ガンダムバルバトス(第2形態) | GCG/ST05-002CP | 紫 | P | 250 |
| 鉄と血と | GCG/ST05-013CP | 紫 | P | 250 |
| ジェガン | GCG/GD01-016CP+ | 青 | P | 1200 |
| クシャトリヤ | GCG/GD01-051UP+ | 赤 | P | 3500 |
| ガンダム・エアリアル | GCG/GD01-070RP+ | 白 | P | 800 |
| セイラ・マス | GCG/GD01-087RP+ | 青 | P | 1300 |
| デュオ・マックスウェル | GCG/GD01-090RP+ | 緑 | P | 1500 |
| 予期せぬ出来事 | GCG/ST01-014CP+ | 白 | P | 13000 |
| ウイングガンダム(バード形態) | GCG/ST02-002CP+ | 緑 | P | 2000 |
| アスラン・ザラ | GCG/ST04-011CP+ | 赤 | P | 2200 |
| ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | GCG/GD02-003RP | 青 | P | 100 |
| ガンダムAGE-1 ノーマル | GCG/GD02-029CP | 緑 | P | 100 |
| シュウジ・イトウ | GCG/ST06-010CP | 緑 | P | 200 |
| 赤いガンダム | GCG/ST06-006CP | 緑 | P | 1200 |
| クワトロ・バジーナ | GCG/GD02-098UP | 白 | P | 200 |
| 白い狼 | GCG/GD02-106CP | 白 | P | 100 |
| 憩いのひととき | GCG/GD02-112RP | 紫 | P | 100 |
| ザクⅢ(袖付き仕様) | GCG/GD02-048CP | 赤 | P | 100 |
| ガンダムX | GCG/GD02-056RP | 紫 | P | 150 |
| ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | GCG/GD02-003RP+ | 青 | P | 1000 |
| ガンダムAGE-1 ノーマル | GCG/GD02-029CP+ | 緑 | P | 1000 |
| シュウジ・イトウ | GCG/ST06-010CP+ | 緑 | P | 1300 |
| クワトロ・バジーナ | GCG/GD02-098UP+ | 白 | P | 1700 |
| 白い狼 | GCG/GD02-106CP+ | 白 | P | 800 |
| 憩いのひととき | GCG/GD02-112RP+ | 紫 | P | 1600 |
| ザクⅢ(袖付き仕様) | GCG/GD02-048CP+ | 赤 | P | 700 |
| ガンダムX | GCG/GD02-056RP+ | 紫 | P | 1400 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/ST06-002CP | 赤 | P | 300 |
| アマテ・ユズリハ(マチュ) | GCG/ST06-009CP | 赤 | P | 700 |
| ガンダムAGE-1 ノーマル | GCG/GD02-029CP | 緑 | P | 100 |
| フリット・アスノ | GCG/GD02-088RP | 緑 | P | 400 |
| ガンダム | GCG/ST01-001LR | 青 | LR | 400 |
| ウイングガンダム | GCG/ST02-001LR | 緑 | LR | 100 |
| コルシカ基地 | GCG/ST02-016C | 青 | C | 100 |
| シナンジュ | GCG/ST03-001LR | 赤 | LR | 50 |
| ザクⅡ(シャア・アズナブル機) | GCG/ST03-006LR | 緑 | LR | 200 |
| エールストライクガンダム | GCG/ST04-001LR | 白 | LR | 400 |
| ストライカーパック | GCG/ST04-012C | 白 | C | 100 |
| ガンダム・バルバトス(第4形態) | GCG/ST05-001LR | 紫 | LR | 100 |
| シュヴァルベ・グレイズ(マクギリス機) | GCG/ST05-007LR | 白 | LR | 50 |
| 致命の一撃 | GCG/ST05-014C | 紫 | C | 50 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/ST06-001LR | 赤 | LR | 100 |
| 赤いガンダム | GCG/ST06-005LR | 緑 | LR | 100 |
| ガンダム | GCG/ST01-001LR+ | 青 | LR+ | 3000 |
| ガンダム(MA形態) | GCG/ST01-002C+ | 青 | C+ | 100 |
| ガンキャノン | GCG/ST01-003C+ | 青 | C+ | 100 |
| ガンタンク | GCG/ST01-004C+ | 青 | C+ | 100 |
| ジム | GCG/ST01-005C+ | 青 | C+ | 600 |
| ガンダム・エアリアル(パーメットスコア・シックス) | GCG/ST01-006LR+ | 白 | LR+ | 500 |
| ガンダム・エアリアル(ビットオンフォーム) | GCG/ST01-007C+ | 白 | C+ | 100 |
| デミトレーナー | GCG/ST01-008C+ | 白 | C+ | 100 |
| ザウォート | GCG/ST01-009C+ | 白 | C+ | 900 |
| アムロ・レイ | GCG/ST01-010C+ | 青 | C+ | 1100 |
| スレッタ・マーキュリー | GCG/ST01-011C+ | 白 | C+ | 700 |
| 満身創痍 | GCG/ST01-012C+ | 青 | C+ | 50 |
| カイの決意 | GCG/ST01-013C+ | 青 | C+ | 50 |
| 予期せぬ出来事 | GCG/ST01-014C+ | 白 | C+ | 1200 |
| ホワイトベース | GCG/ST01-015C+ | 青 | C+ | 300 |
| アスティカシア高等専門学園 地球寮 | GCG/ST01-016C+ | 白 | C+ | 200 |
| ウイングガンダム | GCG/ST02-001LR+ | 緑 | LR+ | 3200 |
| ウイングガンダム(バード形態) | GCG/ST02-002C+ | 緑 | C+ | 500 |
| ガンダムヘビーアームズ | GCG/ST02-003C+ | 緑 | C+ | 100 |
| ガンダムサンドロック | GCG/ST02-004C+ | 緑 | C+ | 100 |
| マグアナック | GCG/ST02-005C+ | 緑 | C+ | 100 |
| トールギス | GCG/ST02-006LR+ | 青 | LR+ | 1200 |
| リーオー | GCG/ST02-007C+ | 青 | C+ | 100 |
| エアリーズ | GCG/ST02-008C+ | 青 | C+ | 200 |
| トラゴス | GCG/ST02-009C+ | 青 | C+ | 100 |
| ヒイロ・ユイ | GCG/ST02-010C+ | 緑 | C+ | 1200 |
| ゼクス・マーキス | GCG/ST02-011C+ | 青 | C+ | 1000 |
| 一斉発射 | GCG/ST02-012C+ | 緑 | C+ | 100 |
| 穏やかな音色 | GCG/ST02-013C+ | 緑 | C+ | 400 |
| 包囲戦術 | GCG/ST02-014C+ | 青 | C+ | 300 |
| 聖ガブリエル学園 | GCG/ST02-015C+ | 緑 | C+ | 100 |
| コルシカ基地 | GCG/ST02-016C+ | 青 | C+ | 1400 |
| シナンジュ | GCG/ST03-001LR+ | 赤 | LR+ | 3500 |
| ギラ・ズール(アンジェロ・ザウパー専用機) | GCG/ST03-002C+ | 赤 | C+ | 100 |
| ギラ・ズール | GCG/ST03-003C+ | 赤 | C+ | 100 |
| ガザD(袖付き仕様) | GCG/ST03-004C+ | 赤 | C+ | 100 |
| ドラッツェ(袖付き仕様) | GCG/ST03-005C+ | 赤 | C+ | 100 |
| ザクⅡ(シャア・アズナブル機) | GCG/ST03-006LR+ | 緑 | LR+ | 2400 |
| ザクⅠ | GCG/ST03-007C+ | 緑 | C+ | 100 |
| ザクⅡ | GCG/ST03-008C+ | 緑 | C+ | 700 |
| グフ | GCG/ST03-009C+ | 緑 | C+ | 100 |
| フル・フロンタル | GCG/ST03-010C+ | 赤 | C+ | 800 |
| シャア・アズナブル | GCG/ST03-011C+ | 緑 | C+ | 700 |
| 激昂 | GCG/ST03-012C+ | 赤 | C+ | 100 |
| 格闘戦 | GCG/ST03-013C+ | 赤 | C+ | 800 |
| 青い巨星 | GCG/ST03-014C+ | 緑 | C+ | 100 |
| レウルーラ | GCG/ST03-015C+ | 赤 | C+ | 600 |
| ファルメル | GCG/ST03-016C+ | 緑 | C+ | 200 |
| エールストライクガンダム | GCG/ST04-001LR+ | 白 | LR+ | 3500 |
| ストライクガンダム | GCG/ST04-002C+ | 白 | C+ | 100 |
| メビウスゼロ | GCG/ST04-003C+ | 白 | C+ | 100 |
| メビウス | GCG/ST04-004C+ | 白 | C+ | 100 |
| ストライクダガー | GCG/ST04-005C+ | 白 | C+ | 100 |
| イージスガンダム | GCG/ST04-006LR+ | 赤 | LR+ | 800 |
| イージスガンダム(MA形態) | GCG/ST04-007C+ | 赤 | C+ | 300 |
| ジン | GCG/ST04-008C+ | 赤 | C+ | 300 |
| ジン(ミゲル・アイマン専用機) | GCG/ST04-009C+ | 赤 | C+ | 100 |
| キラ・ヤマト | GCG/ST04-010C+ | 白 | C+ | 700 |
| アスラン・ザラ | GCG/ST04-011C+ | 赤 | C+ | 300 |
| ストライカーパック | GCG/ST04-012C+ | 白 | C+ | 1600 |
| エンデュミオンの鷹 | GCG/ST04-013C+ | 白 | C+ | 300 |
| 黄昏の魔弾 | GCG/ST04-014C+ | 赤 | C+ | 100 |
| アークエンジェル | GCG/ST04-015C+ | 白 | C+ | 1100 |
| ヴェサリウス | GCG/ST04-016C+ | 赤 | C+ | 500 |
| ガンダム・バルバトス(第4形態) | GCG/ST05-001LR+ | 紫 | LR+ | 3200 |
| ガンダム・バルバトス(第2形態) | GCG/ST05-002C+ | 紫 | C+ | 700 |
| CGSモビルワーカー | GCG/ST05-003C+ | 紫 | C+ | 100 |
| グレイズ改 | GCG/ST05-004C+ | 紫 | C+ | 800 |
| ガンダム・グシオンリベイク | GCG/ST05-005C+ | 紫 | C+ | 300 |
| 百錬 | GCG/ST05-006C+ | 紫 | C+ | 1000 |
| シュヴァルベ・グレイズ(マクギリス機) | GCG/ST05-007LR+ | 白 | LR+ | 900 |
| グレイズ(指揮官機) | GCG/ST05-008C+ | 白 | C+ | 800 |
| グレイズ | GCG/ST05-009C+ | 白 | C+ | 400 |
| 三日月・オーガス | GCG/ST05-010C+ | 紫 | C+ | 1100 |
| 昭弘・アルトランド | GCG/ST05-011C+ | 紫 | C+ | 300 |
| マクギリス・ファリド | GCG/ST05-012C+ | 紫 | C+ | 400 |
| 鉄と血と | GCG/ST05-013C+ | 紫 | C+ | 500 |
| 致命の一撃 | GCG/ST05-014C+ | 紫 | C+ | 1300 |
| イサリビ | GCG/ST05-015C+ | 紫 | C+ | 400 |
| 予期せぬ出来事 | GCG/ST01-014C+ | 白 | C+ | 300 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/ST06-001LR+ | 赤 | LR+ | 1600 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/ST06-002C+ | 赤 | C+ | 500 |
| リック・ドム ガイア機(GQ) | GCG/ST06-003C+ | 赤 | C+ | 200 |
| ゲルググ(GQ) | GCG/ST06-004C+ | 赤 | C+ | 400 |
| 赤いガンダム | GCG/ST06-005LR+ | 緑 | LR+ | 1200 |
| 赤いガンダム | GCG/ST06-006C+ | 緑 | C+ | 500 |
| リック・ドム オルテガ機(GQ) | GCG/ST06-007C+ | 緑 | C+ | 200 |
| ゲルググ スガイ機(GQ) | GCG/ST06-008C+ | 緑 | C+ | 300 |
| アマテ・ユズリハ(マチュ) | GCG/ST06-009C+ | 赤 | C+ | 1400 |
| シュウジ・イトウ | GCG/ST06-010C+ | 緑 | C+ | 700 |
| 冷徹な戦術 | GCG/ST06-011C+ | 赤 | C+ | 100 |
| 女子高生と運び屋 | GCG/ST06-012C+ | 緑 | C+ | 1000 |
| 猛者の連携 | GCG/ST06-013C+ | 緑 | C+ | 200 |
| クランバトル | GCG/ST06-014C+ | 赤 | C+ | 500 |
| カネバン有限公司 | GCG/ST06-015C+ | 緑 | C+ | 300 |
| 格闘戦 | GCG/ST03-013C+ | 赤 | C+ | 800 |
| ガンダム | GCG/GD01-001LR+ | 青 | LR+ | 500 |
| ガンダム | GCG/GD01-001LR++ | 青 | LR++ | 14000 |
| ユニコーンガンダム(デストロイモード) | GCG/GD01-002LR+ | 青 | LR+ | 1300 |
| ユニコーンガンダム2号機 バンシィ(デストロイモード) | GCG/GD01-003LR+ | 青 | LR+ | 900 |
| ユニコーンガンダム(ユニコーンモード) | GCG/GD01-005R+ | 青 | R+ | 700 |
| デルタプラス | GCG/GD01-006R+ | 青 | R+ | 300 |
| シャア専用ゲルググ | GCG/GD01-023LR+ | 緑 | LR+ | 900 |
| ウイングガンダムゼロ | GCG/GD01-024LR+ | 緑 | LR+ | 4000 |
| ガンダムデスサイズ | GCG/GD01-025LR+ | 緑 | LR+ | 1400 |
| ビグ・ザム | GCG/GD01-027R+ | 緑 | R+ | 400 |
| シェンロンガンダム | GCG/GD01-029R+ | 緑 | R+ | 1300 |
| クシャトリヤ | GCG/GD01-044LR+ | 赤 | LR+ | 3000 |
| デュエルガンダム アサルトシュラウド | GCG/GD01-045LR+ | 赤 | LR+ | 400 |
| バスターガンダム | GCG/GD01-046LR+ | 赤 | LR+ | 400 |
| シャンブロ | GCG/GD01-047R+ | 赤 | R+ | 400 |
| ラゴゥ | GCG/GD01-050R+ | 赤 | R+ | 300 |
| フリーダムガンダム | GCG/GD01-065LR+ | 白 | LR+ | 2500 |
| ジャスティスガンダム | GCG/GD01-066LR+ | 白 | LR+ | 1700 |
| ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LR+ | 白 | LR+ | 1800 |
| ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD01-067LR++ | 白 | LR++ | 22000 |
| ストライクルージュ | GCG/GD01-069R+ | 白 | R+ | 600 |
| ガンダム・ファラクト | GCG/GD01-071R+ | 白 | R+ | 500 |
| セイラ・マス | GCG/GD01-087R+ | 青 | R+ | 500 |
| デュオ・マックスウェル | GCG/GD01-090R+ | 緑 | R+ | 800 |
| マリーダ・クルス | GCG/GD01-093R+ | 赤 | R+ | 4000 |
| カガリ・ユラ・アスハ | GCG/GD01-096R+ | 白 | R+ | 1400 |
| 覚悟の表れ | GCG/GD01-100U+ | 青 | U+ | 3200 |
| 立てよ国民! | GCG/GD01-105R+ | 緑 | R+ | 100 |
| エースの戦い | GCG/GD01-111R+ | 赤 | R+ | 1100 |
| 魔女と花嫁 | GCG/GD01-117R+ | 白 | R+ | 1300 |
| 溢れる慈愛 | GCG/GD01-118U+ | 白 | U+ | 7000 |
| リソース(ガンダム) | GCG/R-002C++ | リソース | C++ | 300 |
| サイコ・ガンダム | GCG/GD02-001LR | 青 | LR | 700 |
| ガンダムエピオン | GCG/GD02-002LR | 青 | LR | 1600 |
| トールギス | GCG/GD02-005R | 青 | R | 30 |
| ガンダムAGE-1 ノーマル | GCG/GD02-021LR | 緑 | LR | 50 |
| 赤いガンダム | GCG/GD02-024R | 緑 | R | 30 |
| キュベレイ | GCG/GD02-036LR | 赤 | LR | 1400 |
| ガンダムヴァサーゴ | GCG/GD02-037LR | 赤 | LR | 100 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/GD02-038LR | 赤 | LR | 400 |
| ゲルググ スガイ機(GQ) | GCG/GD02-041R | 赤 | R | 30 |
| ガンダムX | GCG/GD02-053LR | 紫 | LR | 150 |
| ガンダム・バルバトス(第1形態) | GCG/GD02-054LR | 紫 | LR | 1400 |
| ガンダム・グシオンリベイク | GCG/GD02-055LR | 紫 | LR | 1300 |
| Ζガンダム | GCG/GD02-069LR | 白 | LR | 350 |
| ガンダム・キマリス | GCG/GD02-070LR | 白 | LR | 50 |
| 百式 | GCG/GD02-072R | 白 | R | 50 |
| グレイズリッター(カルタ機/地上戦仕様) | GCG/GD02-073R | 白 | R | 30 |
| ガンダム・エアリアル(改修型) | GCG/GD02-074R | 白 | R | 100 |
| リック・ディアス | GCG/GD02-079C | 白 | C | 150 |
| フォウ・ムラサメ | GCG/GD02-085R | 青 | R | 100 |
| ハマーン・カーン | GCG/GD02-091R | 赤 | R | 150 |
| ガロード・ラン&ティファ・アディール | GCG/GD02-094R | 紫 | R | 50 |
| カミーユ・ビダン | GCG/GD02-097R | 白 | R | 50 |
| オールレンジ攻撃 | GCG/GD02-107R | 赤 | R | 150 |
| 目覚める力 | GCG/GD02-110R | 紫 | R | 50 |
| 新たな鼓動 | GCG/GD02-117R | 白 | R | 50 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/GD02-038LR++ | 赤 | LR++ | 13000 |
| ガンダム・バルバトス(第1形態) | GCG/GD02-054LR++ | 紫 | LR++ | 15000 |
| サイコ・ガンダム | GCG/GD02-001LR+ | 青 | LR+ | 1600 |
| ガンダムエピオン | GCG/GD02-002LR+ | 青 | LR+ | 3800 |
| ガンダムMk-Ⅱ(ティターンズ仕様) | GCG/GD02-003R+ | 青 | R+ | 400 |
| トールギス | GCG/GD02-005R+ | 青 | R+ | 1500 |
| エルメス | GCG/GD02-020LR+ | 緑 | LR+ | 400 |
| ガンダムAGEー1 ノーマル | GCG/GD02-021LR+ | 緑 | LR+ | 700 |
| ガンダムAGEー1 スパロー | GCG/GD02-023R+ | 緑 | R+ | 500 |
| 赤いガンダム | GCG/GD02-024R+ | 緑 | R+ | 1000 |
| キュベレイ | GCG/GD02-036LR+ | 赤 | LR+ | 3500 |
| ガンダムヴァサーゴ | GCG/GD02-037LR+ | 赤 | LR+ | 800 |
| GQuuuuuuX(オメガ・サイコミュ起動時) | GCG/GD02-038LR+ | 赤 | LR+ | 1300 |
| ガンダムアシュタロン | GCG/GD02-040R+ | 赤 | R+ | 300 |
| ゲルググ スガイ機(GQ) | GCG/GD02-041R+ | 赤 | R+ | 300 |
| ガンダムX | GCG/GD02-053LR+ | 紫 | LR+ | 1800 |
| ガンダム・バルバトス(第1形態) | GCG/GD02-054LR+ | 紫 | LR+ | 3000 |
| ガンダム・グシオンリベイク | GCG/GD02-055LR+ | 紫 | LR+ | 2700 |
| ガンダムエアマスター | GCG/GD02-059U+ | 紫 | U+ | 500 |
| ガンダムレオパルド | GCG/GD02-060U+ | 紫 | U+ | 300 |
| Zガンダム | GCG/GD02-069LR+ | 白 | LR+ | 2000 |
| ガンダム・キマリス | GCG/GD02-070LR+ | 白 | LR+ | 300 |
| 百式 | GCG/GD02-072R+ | 白 | R+ | 1200 |
| グレイズリッター(カルタ機/地上戦仕様) | GCG/GD02-073R+ | 白 | R+ | 600 |
| フォウ・ムラサメ | GCG/GD02-085R+ | 青 | R+ | 900 |
| フリット・アスノ | GCG/GD02-088R+ | 緑 | R+ | 800 |
| ハマーン・カーン | GCG/GD02-091R+ | 赤 | R+ | 2500 |
| ガロード・ラン&ティファ・アディール | GCG/GD02-094R+ | 紫 | R+ | 1400 |
| カミーユ・ビダン | GCG/GD02-097R+ | 白 | R+ | 700 |
| 逆転の一手 | GCG/GD02-100R+ | 青 | R+ | 300 |
| AGEデバイス | GCG/GD02-103R+ | 緑 | R+ | 500 |
| オールレンジ攻撃 | GCG/GD02-107R+ | 赤 | R+ | 1600 |
| 目覚める力 | GCG/GD02-110R+ | 紫 | R+ | 2500 |
| 憩いのひととき | GCG/GD02-112R+ | 紫 | R+ | 1300 |
| アーガマ | GCG/GD02-129R+ | 白 | R+ | 900 |
| リソース(サイコ・ガンダム) | GCG/R-010C+ | リソース | C+ | 50 |
| リソース(ガンダムエピオン) | GCG/R-011C+ | リソース | C+ | 50 |
| リソース(ガンダムAGE1) | GCG/R-012C+ | リソース | C+ | 50 |
| リソース(赤いガンダム) | GCG/R-013C+ | リソース | C+ | 50 |
| リソース(キュベレイ) | GCG/R-014C+ | リソース | C+ | 50 |
| リソース(ジークアクス) | GCG/R-015C+ | リソース | C+ | 50 |
| リソース(ガンダムX) | GCG/R-016C+ | リソース | C+ | 100 |
| リソース(ガンダム・バルバトス) | GCG/R-017C+ | リソース | C+ | 50 |
| リソース(Zガンダム) | GCG/R-018C+ | リソース | C+ | 50 |
| リソース(ガンダム・キマリス) | GCG/R-019C+ | リソース | C+ | 50 |
| リソース(ジークアクス) | GCG/R-015C++ | リソース | C++ | 500 |
| ガンダムカードゲーム オフィシャルカードスリーブEX 【スペースブラック】 | スリーブ | サプライ | 3000 | |
| ガンダムカードゲーム オフィシャルカードスリーブEX 【ハロ】 | スリーブ | サプライ | 2200 | |
| ガンダムカードゲーム オフィシャルマットスリーブEX 【鉄華団】 | スリーブ | サプライ | 2000 | |
| ガンダムカードゲーム オフィシャルマットスリーブEX 【ポメラニアンズ】 | スリーブ | サプライ | 2000 | |
| ガンダムカードゲーム オフィシャルマットスリーブEX 【シャア】 | スリーブ | サプライ | 1800 | |
| ガンダムカードゲーム オフィシャルマットスリーブEX 【ビスト財団】 | スリーブ | サプライ | 1800 | |
| ガンダムカードゲーム ダメージカウンターダイス(6個入) | サプライ | 1200 | ||
| スリーブセット01(エールストライクガンダム) | スリーブ | サプライ | 500 | |
| ガンダムカードゲーム オフィシャルプレイマット&カードセット スレッタ&ミオリネ(EXV02) | サプライ | 16000 | ||
| エリア予選 ベスト4プレイマット ウイングガンダムゼロ | プレイマット | サプライ | 18000 | |
| ティーチングアプリキャンペーンプレイマット ガンダムエアリアル | プレイマット | サプライ | 7000 | |
| ティーチングアプリキャンペーンプレイマット ウイングガンダム | プレイマット | サプライ | 9000 | |
| β版体験会プロモーションオフィシャルカードスリーブ | スリーブ | サプライ | 7000 | |
| オフィシャルグッズセット01 First Combat(未開封) | サプライ | 6000 | ||
| リミテッドBOX Ver.β(未開封) | サプライ | 12000 | ||
| EXベース(ガンダム) | GCG/EXBP-001PB | リソース | P | 800 |
| EXリソース(リリーナ) | GCG/EXRP-001PB | リソース | P | 1800 |
| ガンキャノン | GCG/GD01-004R+B | 青 | R+ | 8500 |
| ザクⅡ(シャア・アズナブル機) | GCG/GD01-026R+B | 緑 | R+ | 20000 |
| パーフェクトストライクガンダム | GCG/GD01-068RB | 白 | R | 30 |
| ガンダム・エアリアル | GCG/GD01-070R+B | 白 | R+ | 48000 |
| ランチャーストライクガンダム | GCG/GD01-072UB | 白 | U | 50 |
| バナージ・リンクス | GCG/GD01-088U+B | 青 | U+ | 22000 |
| 覚悟の表れ | GCG/GD01-100U+B | 青 | U+ | 32000 |
| 覚悟の表れ | GCG/GD01-100UB | 青 | U | 50 |
| ファーストコンタクト | GCG/GD01-107U+B | 緑 | U+ | 12000 |
| 溢れる慈愛 | GCG/GD01-118U+B | 白 | U+ | 150000 |
| リソース | GCG/R-001C+B | リソース | C+ | 900 |
| ガンダム | GCG/ST01-001LR+B | 青 | LR+ | 30000 |
| ガンダム | GCG/ST01-001LRB | 青 | LR | 350 |
| スレッタ・マーキュリー | GCG/ST01-011C+B | 白 | C+ | 50000 |
| ウイングガンダム | GCG/ST02-001LR+B | 緑 | LR+ | 70000 |
| ウイングガンダム | GCG/ST02-001LRB | 緑 | LR | 200 |
| ヒイロ・ユイ | GCG/ST02-010CB | 緑 | C | 30 |
